Kouvot
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samu Kaaresvirta | 23 | 4 | 2 | 34 | 0-1 | 7-14 | 46.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 22 |
Jermaine Dearman | 20 | 13 | 3 | 37 | 8-16 | 0-2 | 44.4% | 4-6 | 66.7% | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 24 |
Jarno Nissinen | 12 | 3 | 0 | 30 | 3-4 | 2-3 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 |
Anssi Kinnaslampi | 12 | 0 | 1 | 34 | 4-8 | 1-1 | 55.6% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Luke Dean | 6 | 12 | 2 | 32 | 3-10 | 0-0 | 30.0% | 0-0 | - | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Jani Hiltunen | 5 | 2 | 0 | 9 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Paul Jesinskis | 4 | 1 | 0 | 10 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Juho Kailio | 0 | 1 | 0 | 11 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
82 | 36 | 8 | 200 | 21-44 | 11-22 | 48.5% | 7-10 | 70.0% | 12 | 24 | 36 | 8 | 15 | 5 | 2 | 18 | 82 | 81 |
Porvoon Tarmo
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clifton Jones | 23 | 6 | 1 | 34 | 9-16 | 0-0 | 56.3% | 5-8 | 62.5% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 24 |
Daryl Greene | 21 | 11 | 0 | 34 | 2-6 | 5-9 | 46.7% | 2-5 | 40.0% | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 20 |
Petri Virtanen | 12 | 2 | 4 | 31 | 0-3 | 3-8 | 27.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 |
Ville-Pertti Lind | 11 | 7 | 0 | 31 | 2-4 | 1-2 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 |
Mikael Holme | 9 | 2 | 1 | 28 | 2-2 | 1-3 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Johan Wickholm | 4 | 1 | 0 | 14 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Roni Leimu | 4 | 0 | 0 | 25 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
|
84 | 29 | 6 | 200 | 19-40 | 10-23 | 46.0% | 16-23 | 69.6% | 10 | 19 | 29 | 6 | 9 | 10 | 4 | 16 | 84 | 83 |