Quimper
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Leon | 16 | 2 | 6 | 30 | 3-8 | 2-4 | 41.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 | 18 |
Digue Diawara | 13 | 8 | 0 | 37 | 3-6 | 1-2 | 50.0% | 4-5 | 80.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 |
Quentin Ruel | 11 | 3 | 1 | 26 | 1-2 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | -4 | 12 |
Bastien Vautier | 10 | 2 | 2 | 18 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -2 | 15 |
Ryan Harrow | 7 | 0 | 3 | 21 | 3-9 | 0-1 | 30.0% | 1-3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | -5 | 2 |
Florian Leopold | 6 | 1 | 1 | 11 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -1 | 8 |
Ryan Reid | 6 | 1 | 1 | 11 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -4 | 6 |
Lien Phillip | 4 | 2 | 1 | 16 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Carlton Guyton | 3 | 0 | 2 | 20 | 0-0 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 |
Johan Randriamananjara | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 1 |
Paul-Lou Duwiquet | 0 | 0 | 1 | 9 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
|
76 | 20 | 19 | 200 | 22-40 | 7-22 | 46.8% | 11-16 | 68.8% | 5 | 15 | 20 | 19 | 11 | 11 | 2 | 24 | 76 | -20 | 79 |
Evreux
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquis Jackson | 20 | 5 | 1 | 28 | 3-5 | 4-6 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 6 | 21 |
Paolo Marinelli | 17 | 2 | 3 | 29 | 4-7 | 2-5 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | -1 | 14 |
Djordje Milosevic | 12 | 1 | 3 | 27 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 8-8 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 10 |
Tommy Ghezala | 10 | 4 | 0 | 14 | 4-4 | 0-2 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 |
Bangaly Fofana | 6 | 2 | 0 | 17 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -1 | 5 |
Shekinah Munanga | 5 | 7 | 0 | 25 | 1-2 | 1-1 | 66.7% | 0-2 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
Julius Kazakauskas | 3 | 8 | 0 | 18 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Dimitri Radnic | 3 | 1 | 1 | 15 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4 |
Fabien Paschal | 3 | 2 | 1 | 18 | 1-6 | 0-1 | 14.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | -2 |
Antoine Wallez | 1 | 5 | 0 | 10 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
|
80 | 37 | 9 | 200 | 17-35 | 9-21 | 46.4% | 19-24 | 79.2% | 10 | 27 | 37 | 9 | 19 | 5 | 2 | 18 | 80 | 20 | 79 |