Chartres
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann Siegwarth | 22 | 2 | 6 | 31 | 0-6 | 3-7 | 23.1% | 13-15 | 86.7% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 21 |
Gide Noel | 16 | 3 | 0 | 28 | 5-10 | 1-4 | 42.9% | 3-5 | 60.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 7 |
Anthony Smith | 15 | 3 | 0 | 23 | 5-8 | 1-1 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 11 |
Marc-Antoine Pellin | 8 | 2 | 4 | 23 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 11 |
Ugo Doumbia | 7 | 6 | 5 | 24 | 2-3 | 1-3 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 12 |
Jeremy Ricard | 6 | 9 | 2 | 27 | 2-8 | 0-1 | 22.2% | 2-2 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 |
Valentin Mukuna | 6 | 4 | 0 | 18 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 |
Paul Bouloukouet | 0 | 2 | 1 | 8 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Alpha Mbodj | 0 | 2 | 0 | 18 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
Adama Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80 | 37 | 18 | 200 | 19-43 | 6-18 | 41.0% | 24-32 | 75.0% | 10 | 27 | 37 | 18 | 12 | 8 | 1 | 24 | 80 | 55 | 84 |
Tours
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Etienne Drouault | 15 | 5 | 3 | 39 | 5-7 | 1-2 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 15 | -11 | 17 |
Abdel Kader Sylla | 15 | 9 | 3 | 37 | 4-9 | 0-0 | 44.4% | 7-12 | 58.3% | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15 | -11 | 14 |
Rigo Edzata | 14 | 5 | 0 | 22 | 1-3 | 4-9 | 41.7% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | 12 |
Scott Suggs | 12 | 3 | 3 | 27 | 3-6 | 1-3 | 44.4% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | -4 | 9 |
Jayson Tchicamboud | 7 | 2 | 5 | 35 | 2-3 | 1-3 | 50.0% | 0-4 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | -3 | 5 |
Momar Ndoye | 2 | 8 | 0 | 18 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -14 | 9 |
Valentin Vitale-Boiteux | 2 | 1 | 1 | 7 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 3 |
Krisley Castard | 2 | 1 | 0 | 11 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | -4 |
Anthony Andremont | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
|
69 | 38 | 15 | 200 | 18-34 | 7-20 | 46.3% | 12-24 | 50.0% | 8 | 30 | 38 | 15 | 21 | 7 | 1 | 26 | 69 | -55 | 65 |