Kataja Basket
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Foreman | 32 | 6 | 5 | 39 | 10-18 | 3-5 | 56.5% | 3-4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 32 | 35 |
Jukka Toijala | 26 | 4 | 7 | 39 | 1-6 | 6-15 | 33.3% | 6-7 | 85.7% | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 |
Clifton Jones | 21 | 15 | 1 | 35 | 8-12 | 0-0 | 66.7% | 5-5 | 100.0% | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 31 |
Juho Terho | 10 | 4 | 2 | 29 | 2-4 | 2-7 | 36.4% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 |
Sami Laaksonen | 10 | 7 | 0 | 29 | 4-10 | 0-1 | 36.4% | 2-2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 |
Janne Valtonen | 2 | 1 | 0 | 16 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Mika Piironen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Mikko Kyro | 0 | 1 | 0 | 12 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
102 | 38 | 15 | 200 | 26-52 | 11-28 | 46.3% | 17-20 | 85.0% | 15 | 23 | 38 | 15 | 16 | 12 | 2 | 14 | 102 | 107 |
KTP-Basket
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roope Makela | 34 | 3 | 5 | 39 | 9-14 | 4-5 | 68.4% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 36 |
Pasi Heinonen | 21 | 4 | 4 | 37 | 9-12 | 1-4 | 62.5% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 |
Gregory Lewis | 15 | 9 | 0 | 26 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 3-4 | 75.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 |
James Head | 12 | 9 | 2 | 28 | 4-9 | 1-2 | 45.5% | 1-2 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 |
Anssi Kinnaslampi | 6 | 3 | 1 | 31 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Teemu Nivell | 4 | 2 | 1 | 13 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Jani Jernvall | 2 | 4 | 0 | 25 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Sauli Silvonen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
94 | 34 | 13 | 200 | 33-56 | 6-14 | 55.7% | 10-12 | 83.3% | 8 | 26 | 34 | 13 | 21 | 13 | 2 | 21 | 94 | 102 |