Kauhajoki
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topias Palmi | 19 | 6 | 1 | 26 | 3-6 | 3-7 | 46.2% | 4-4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 31 | 20 |
Eemi Luukkonen | 17 | 4 | 1 | 25 | 5-5 | 1-3 | 75.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 43 | 21 |
Samme Givens | 15 | 6 | 6 | 23 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 5-6 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 26 |
Eero Innamaa | 13 | 4 | 2 | 25 | 2-2 | 3-6 | 62.5% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 33 | 17 |
Nate Pollard | 11 | 11 | 8 | 15 | 5-8 | 0-1 | 55.6% | 1-1 | 100.0% | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 36 | 26 |
Vincent Sanford | 11 | 7 | 5 | 18 | 2-4 | 1-1 | 60.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | 21 |
Shawn Hopkins | 11 | 3 | 0 | 25 | 1-2 | 2-4 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 29 | 9 |
Joona Hakamaa | 6 | 3 | 1 | 16 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 2-6 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 4 |
Oliver Kanden | 3 | 1 | 0 | 19 | 0-0 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 |
Jussi Ikkela | 0 | 0 | 0 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 |
|
106 | 46 | 24 | 200 | 25-40 | 11-29 | 52.2% | 23-28 | 82.1% | 10 | 36 | 46 | 24 | 6 | 7 | 5 | 21 | 106 | 205 | 144 |
KTP-Basket
Jugador | Pts | Reb | Ast | Min | 2M-2A | 3M-3A | FG% | 1M-1A | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Bp | Br | Tap | Fa | Pts | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Rand | 12 | 5 | 0 | 18 | 6-8 | 0-1 | 66.7% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -2 | 15 |
Vili Nyman | 11 | 8 | 1 | 26 | 4-7 | 1-2 | 55.6% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | -28 | 15 |
Miikka Marttinen | 9 | 3 | 4 | 26 | 0-0 | 3-8 | 37.5% | 0-2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -12 | 7 |
Vincent Golson | 7 | 0 | 6 | 30 | 2-5 | 0-6 | 18.2% | 3-4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -32 | 1 |
Roydell Brown | 6 | 5 | 2 | 19 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -27 | 7 |
Topias Kuukkanen | 5 | 1 | 1 | 13 | 0-0 | 1-5 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -18 | 3 |
Juho-Matti Henttonen | 4 | 4 | 0 | 16 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -21 | 7 |
Joonas Timonen | 4 | 1 | 0 | 13 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -16 | 2 |
Shaun Doss | 4 | 3 | 1 | 22 | 0-6 | 0-3 | 0.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -28 | -3 |
Tomi Lommi | 3 | 1 | 2 | 16 | 0-1 | 1-5 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 1 |
|
65 | 34 | 17 | 200 | 18-38 | 6-30 | 35.3% | 11-17 | 64.7% | 12 | 22 | 34 | 17 | 12 | 1 | 3 | 23 | 65 | -205 | 55 |