AEK Athens
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimos Dikoudis | 19 | 8 | 2 | 32 | 5-8 | 1-2 | 60.0% | 6-7 | 85.7% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 |
Joseph Crispin | 18 | 2 | 1 | 16 | 3-5 | 4-7 | 58.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 |
Nikos Chatzis | 15 | 3 | 2 | 22 | 2-8 | 2-3 | 36.4% | 5-6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 |
Roderick Blakney | 14 | 3 | 4 | 26 | 5-7 | 0-2 | 55.6% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 |
Christos Tapoutos | 13 | 11 | 3 | 31 | 5-6 | 0-3 | 55.6% | 3-3 | 100.0% | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 24 |
Andrew Betts | 9 | 3 | 0 | 16 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 |
Pero Antic | 6 | 5 | 0 | 14 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 6-6 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
Nikos Zisis | 6 | 1 | 1 | 15 | 2-2 | 0-3 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
Vassilis Kikilias | 4 | 4 | 1 | 10 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Costas Paschalis | 1 | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Yannis Bourousis | 0 | 3 | 1 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dimos Aggelopoulos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
105 | 46 | 15 | 200 | 28-47 | 7-21 | 51.5% | 28-33 | 84.8% | 11 | 35 | 46 | 15 | 10 | 10 | 3 | 19 | 105 | 131 |
Olympia Larissa
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Forrest | 25 | 15 | 1 | 35 | 9-17 | 0-0 | 52.9% | 7-11 | 63.6% | 6 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 |
Tyrone Nesby | 19 | 2 | 3 | 34 | 6-13 | 2-6 | 42.1% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 |
Giorgos Lepeniotis | 6 | 0 | 4 | 20 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Konstantinos Totsios | 5 | 2 | 1 | 18 | 2-2 | 0-3 | 40.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
David Robinson | 4 | 1 | 0 | 9 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Konstantinos Charalampidis | 1 | 2 | 1 | 14 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
Thanas Houmbavlis | 0 | 1 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vasilis Agelakopoulos | 0 | 2 | 2 | 15 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sotiris Gioulekas | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steven Hansell | 0 | 0 | 0 | 9 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Panagiotis Nanis | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
|
67 | 31 | 15 | 200 | 22-47 | 3-16 | 39.7% | 14-22 | 63.6% | 9 | 22 | 31 | 15 | 19 | 5 | 1 | 23 | 67 | 54 |