Fürstenfeld Panthers
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Ray | 26 | 4 | 3 | 36 | 5-7 | 5-10 | 58.8% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | 28 |
Slobodan Ocokoljic | 23 | 10 | 1 | 30 | 5-12 | 2-3 | 46.7% | 7-8 | 87.5% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 25 |
Miljan Goljovic | 16 | 8 | 1 | 33 | 6-7 | 1-2 | 77.8% | 1-2 | 50.0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 22 |
Desmond Penigar | 15 | 8 | 3 | 34 | 5-10 | 1-2 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 18 |
Austen Rowland | 8 | 0 | 2 | 30 | 0-1 | 2-5 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Adam Boone | 6 | 4 | 4 | 25 | 0-2 | 1-4 | 16.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Samo Grum | 3 | 0 | 6 | 25 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Bryan Lucas | 2 | 0 | 0 | 10 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Christoph Poller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
99 | 34 | 20 | 225 | 21-41 | 13-29 | 48.6% | 18-23 | 78.3% | 10 | 24 | 34 | 20 | 14 | 3 | 3 | 26 | 99 | 104 |
Raiffeisen Flyers Wels
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Fields | 33 | 7 | 0 | 45 | 3-8 | 7-8 | 62.5% | 6-7 | 85.7% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 31 |
Davor Lamesic | 28 | 7 | 2 | 33 | 7-8 | 3-3 | 90.9% | 5-5 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 | 34 |
Brandon Thomas | 24 | 5 | 7 | 45 | 2-6 | 4-8 | 42.9% | 8-10 | 80.0% | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 27 |
Matt Nelson | 9 | 4 | 1 | 21 | 3-10 | 0-0 | 30.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 |
Armin Woschank | 8 | 3 | 3 | 27 | 2-3 | 1-3 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Ricky Moore | 6 | 4 | 6 | 33 | 0-1 | 2-5 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 |
Casey Archibald | 5 | 0 | 2 | 20 | 2-3 | 0-4 | 28.6% | 1-4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 |
Erwin Pasic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
113 | 30 | 21 | 225 | 19-39 | 17-31 | 51.4% | 24-34 | 70.6% | 9 | 21 | 30 | 21 | 8 | 7 | 3 | 21 | 113 | 122 |