Leiden Vs Heroes Den Bosch

26 janv. 2013 80 - 70 Terminé
Leiden logo

Leiden

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Worthy de Jong 23 3 6 33 4-9 3-4 53.8% 6-7 85.7% 2 1 3 6 2 1 0 3 23 24
Sean Cunningham 16 3 3 34 3-5 3-5 60.0% 1-2 50.0% 1 2 3 3 3 1 0 3 16 15
Michael Schachtner 15 3 2 34 2-4 2-5 44.4% 5-5 100.0% 1 2 3 2 2 0 0 3 15 13
Ross Bekkering 13 11 1 35 2-5 1-1 50.0% 6-8 75.0% 2 9 11 1 1 0 0 3 13 19
Mohammed Kherrazi 8 5 0 32 4-8 0-1 44.4% 0-2 0.0% 3 2 5 0 3 2 0 3 8 5
Kasper Averink 5 2 1 11 1-1 1-1 100.0% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 3 5 8
Tony Gallo 0 2 1 18 0-1 0-2 0.0% 0-0 - 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0
Thomas Breel 0 0 0 3 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leiden logo
Leiden
80 29 14 200 16-33 10-19 50.0% 18-24 75.0% 9 20 29 14 12 5 0 19 80 84
Heroes Den Bosch logo

Heroes Den Bosch

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Stefan Wessels 18 3 1 36 4-4 2-4 75.0% 4-4 100.0% 1 2 3 1 1 3 0 2 18 22
Andre Young 17 1 6 32 4-7 1-4 45.5% 6-7 85.7% 0 1 1 6 3 0 0 1 17 14
Kees Akerboom 10 1 2 28 3-4 0-2 50.0% 4-4 100.0% 0 1 1 2 3 0 1 4 10 8
Peter Van Paassen 7 7 1 23 3-6 0-0 50.0% 1-2 50.0% 1 6 7 1 1 1 0 2 7 11
Matt Bauscher 7 4 5 34 1-3 1-2 40.0% 2-3 66.7% 2 2 4 5 4 1 0 3 7 9
Dejuan Wright 7 3 0 21 0-1 1-1 50.0% 4-4 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 2 7 8
Wil Carter 4 2 0 16 2-6 0-0 33.3% 0-0 - 0 2 2 0 3 2 0 5 4 1
Jeffrey Touw 0 0 0 5 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ralf De Pagter 0 0 0 5 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Heroes Den Bosch logo
Heroes Den Bosch
70 21 15 200 17-31 5-14 48.9% 21-24 87.5% 4 17 21 15 16 8 1 21 70 73