Real Madrid
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Reyes | 15 | 6 | 1 | 19 | 4-9 | 1-2 | 45.5% | 4-4 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 16 |
Sergio Rodriguez | 13 | 4 | 7 | 20 | 2-2 | 3-5 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 19 |
Sergio Llull | 13 | 1 | 6 | 33 | 5-7 | 1-4 | 54.5% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 15 |
Rudy Fernandez | 9 | 4 | 3 | 22 | 1-2 | 2-7 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 |
Salah Mejri | 8 | 3 | 0 | 15 | 2-2 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 21 | 17 |
Daniel Diez | 8 | 1 | 3 | 18 | 4-4 | 0-1 | 80.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 22 | 13 |
Nikola Mirotic | 8 | 2 | 2 | 20 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 4-5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 |
Yannis Bourousis | 4 | 8 | 2 | 16 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 12 |
Marcus Slaughter | 2 | 1 | 0 | 10 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Tremmell Darden | 1 | 1 | 1 | 13 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Dontaye Draper | 0 | 2 | 1 | 13 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Jonathan Barreiro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81 | 34 | 26 | 200 | 23-42 | 8-23 | 47.7% | 11-12 | 91.7% | 6 | 28 | 34 | 26 | 10 | 9 | 6 | 9 | 81 | 130 | 111 |
Lokomotiv Kuban
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hendrix | 17 | 9 | 2 | 25 | 8-12 | 0-2 | 57.1% | 1-1 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | -17 | 19 |
Aleksandar Maric | 12 | 7 | 0 | 20 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 2-6 | 33.3% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | -12 | 14 |
Marcus Williams | 9 | 3 | 4 | 24 | 2-6 | 1-5 | 27.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | -9 | 6 |
Mantas Kalnietis | 7 | 5 | 1 | 26 | 2-6 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | -26 | 7 |
Derrick Brown | 4 | 7 | 2 | 25 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -19 | 6 |
Anton Ponkrashov | 2 | 2 | 2 | 22 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 | 3 |
Andrey Zubkov | 2 | 2 | 2 | 13 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Maxim Grigoryev | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Krunoslav Simon | 0 | 1 | 1 | 18 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | -1 |
Simas Jasaitis | 0 | 0 | 1 | 11 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | -2 |
Walerij Lichodiej | 0 | 2 | 0 | 15 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
|
55 | 38 | 15 | 200 | 22-48 | 2-21 | 34.8% | 5-9 | 55.6% | 13 | 25 | 38 | 15 | 18 | 8 | 1 | 14 | 55 | -130 | 50 |