Cholet Vs Hyères-Toulon

26 sept. 2017 73 - 79 Terminé
Cholet logo

Cholet

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Toddrick Gotcher 17 2 5 31 3-5 3-8 46.2% 2-2 100.0% 1 1 2 5 1 0 0 1 17 16
Jerry Boutsiele 15 5 1 27 6-8 0-0 75.0% 3-5 60.0% 4 1 5 1 5 0 0 1 15 12
Ilian Evtimov 11 2 1 29 1-2 3-6 50.0% 0-1 0.0% 1 1 2 1 2 2 0 2 11 9
David Michineau 10 3 2 29 3-8 0-5 23.1% 4-4 100.0% 2 1 3 2 1 0 0 4 10 4
Ryan Evans 6 5 1 26 3-3 0-4 42.9% 0-0 - 0 5 5 1 3 2 0 0 6 7
Haukur Palsson 5 4 2 19 1-2 1-3 40.0% 0-0 - 1 3 4 2 0 0 0 3 5 8
Ivan Maras 5 3 1 12 2-2 0-0 100.0% 1-2 50.0% 0 3 3 1 2 0 0 2 5 6
Abdoulaye Ndoye 4 1 1 17 1-2 0-1 33.3% 2-3 66.7% 0 1 1 1 1 1 0 2 4 3
Pierre-Etienne Drouault 0 0 0 5 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cholet logo
Cholet
73 25 14 200 20-32 7-27 45.8% 12-17 70.6% 9 16 25 14 15 5 0 16 73 65
Hyères-Toulon logo

Hyères-Toulon

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Raymond Cowels 32 2 0 35 5-9 7-8 70.6% 1-2 50.0% 0 2 2 0 3 3 0 2 32 28
Robert Arnold 14 4 3 38 3-8 2-3 45.5% 2-6 33.3% 0 4 4 3 2 2 0 2 14 11
Jordan Tolbert 12 9 2 25 6-6 0-0 100.0% 0-0 - 2 7 9 2 2 0 0 4 12 21
Terry Smith 8 8 5 32 0-1 2-6 28.6% 2-2 100.0% 2 6 8 5 4 0 0 3 8 12
Ferdinand Prenom 8 2 0 16 4-6 0-1 57.1% 0-0 - 2 0 2 0 1 0 0 3 8 6
Alexandre Chassang 3 2 2 18 0-1 1-2 33.3% 0-0 - 0 2 2 2 1 1 0 1 3 5
Vafessa Fofana 2 0 3 23 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 3 0 0 0 1 2 4
Luka Asceric 0 1 0 10 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
Hyères-Toulon logo
Hyères-Toulon
79 28 15 200 19-34 12-21 56.4% 5-10 50.0% 6 22 28 15 13 6 0 18 79 86