Porvoon Tarmo
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joona Tuomala | 23 | 9 | 5 | 34 | 5-6 | 3-9 | 53.3% | 4-5 | 80.0% | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 31 |
Michael Besselink | 23 | 14 | 2 | 25 | 9-19 | 0-0 | 47.4% | 5-5 | 100.0% | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23 | 29 |
Kevin Straih | 12 | 2 | 0 | 22 | 3-4 | 2-4 | 62.5% | 0-1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 |
Elias Lahdensuu | 7 | 4 | 2 | 26 | 2-6 | 1-5 | 27.3% | 0-2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Oscar Storgard | 4 | 0 | 4 | 23 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Juho Gummerus | 4 | 5 | 1 | 20 | 1-3 | 0-4 | 14.3% | 2-4 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Oskari Kaseva | 4 | 4 | 0 | 17 | 1-5 | 0-1 | 16.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jonne Saarinen | 2 | 3 | 1 | 17 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Leandre Uyulu | 1 | 1 | 0 | 15 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wilhelm Lindroos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
|
80 | 42 | 15 | 200 | 23-48 | 9-27 | 42.7% | 16-26 | 61.5% | 12 | 30 | 42 | 15 | 12 | 8 | 3 | 26 | 80 | 80 |
Raiders Basket
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Tarjanne | 22 | 7 | 2 | 34 | 5-11 | 4-9 | 45.0% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 19 |
Villematti Kopio | 16 | 6 | 2 | 37 | 3-8 | 1-8 | 25.0% | 7-9 | 77.8% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 |
Julius Pehkonen | 11 | 8 | 3 | 27 | 1-2 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 |
Leo Tarjanne | 10 | 2 | 4 | 29 | 1-4 | 1-5 | 22.2% | 5-8 | 62.5% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 |
Arsene Towa | 6 | 16 | 2 | 34 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 2-5 | 40.0% | 4 | 12 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Roope Ristsoo | 2 | 1 | 0 | 6 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Aarni Korkiatupa | 2 | 6 | 1 | 18 | 1-5 | 0-3 | 12.5% | 0-0 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tarmo Rista | 0 | 3 | 2 | 15 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
|
69 | 49 | 16 | 200 | 14-36 | 9-33 | 33.3% | 14-22 | 63.6% | 15 | 34 | 49 | 16 | 22 | 5 | 1 | 24 | 69 | 64 |