LDLC ASVEL
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Heurtel | 20 | 3 | 7 | 24 | 3-4 | 4-7 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
Moustapha Fall | 19 | 7 | 2 | 25 | 7-8 | 0-0 | 87.5% | 5-6 | 83.3% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 28 |
Guerschon Yabusele | 19 | 6 | 2 | 24 | 7-9 | 1-3 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Amine Noua | 10 | 7 | 0 | 16 | 3-4 | 1-2 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 |
William Howard | 9 | 1 | 0 | 20 | 2-3 | 1-5 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 |
Antoine Diot | 8 | 2 | 3 | 17 | 0-1 | 2-4 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
Ismael Bako | 5 | 8 | 0 | 12 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
Matthew Strazel | 5 | 0 | 1 | 16 | 1-1 | 1-4 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
David Lighty | 4 | 1 | 3 | 27 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Charles Kahudi | 2 | 1 | 1 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Paul Lacombe | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevarrius Hayes | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
101 | 37 | 20 | 200 | 25-36 | 10-26 | 56.5% | 21-25 | 84.0% | 8 | 29 | 37 | 20 | 11 | 7 | 3 | 22 | 101 | 126 |
Chorale Roanne
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Wright-Foreman | 21 | 0 | 2 | 28 | 3-5 | 3-6 | 54.5% | 6-7 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 18 |
Jamel Artis | 18 | 5 | 2 | 32 | 2-7 | 3-6 | 38.5% | 5-7 | 71.4% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 |
Ekene Ibekwe | 14 | 6 | 2 | 19 | 3-5 | 2-5 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 17 |
Sylvain Francisco | 14 | 1 | 7 | 29 | 3-8 | 1-5 | 30.8% | 5-6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 |
Boubacar Toure | 10 | 7 | 0 | 25 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 0-1 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 |
Steeve Ho You Fat | 8 | 6 | 0 | 21 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
Arthur Bruyas | 8 | 1 | 0 | 13 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Clement Cavallo | 0 | 4 | 0 | 22 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Thomas Ville | 0 | 0 | 1 | 11 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
93 | 30 | 14 | 200 | 22-43 | 10-25 | 47.1% | 19-25 | 76.0% | 9 | 21 | 30 | 14 | 14 | 3 | 2 | 22 | 93 | 86 |