Pau-Lacq-Orthez
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Gulyas | 25 | 4 | 1 | 30 | 10-10 | 0-1 | 90.9% | 5-6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 27 |
Aaron Swinson | 21 | 4 | 3 | 35 | 9-15 | 0-1 | 56.3% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | 20 |
Frederic Fauthoux | 15 | 1 | 5 | 23 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 11-11 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 |
Stephane Risacher | 13 | 2 | 4 | 26 | 3-7 | 2-3 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 |
Vincent Masingue | 6 | 7 | 0 | 17 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
Thierry Gadou | 4 | 9 | 2 | 27 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Didier Gadou | 2 | 3 | 3 | 19 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Troy Truvillion | 0 | 1 | 7 | 17 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Franck Tchiloemba | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
86 | 32 | 25 | 200 | 30-44 | 2-8 | 61.5% | 20-23 | 87.0% | 5 | 27 | 32 | 25 | 17 | 7 | 4 | 23 | 86 | 114 |
Châlons
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike James | 22 | 3 | 4 | 33 | 5-11 | 3-5 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19 |
Benoit Georget | 17 | 5 | 2 | 39 | 2-4 | 2-6 | 40.0% | 7-7 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 |
Pascal Lequertier | 13 | 5 | 0 | 29 | 1-3 | 2-3 | 50.0% | 5-8 | 62.5% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 |
Jean-Philippe Tailleman | 13 | 1 | 0 | 11 | 1-2 | 3-4 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 |
Sylvain Delorme | 3 | 0 | 2 | 27 | 0-2 | 1-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Florent Eleleara | 3 | 0 | 2 | 10 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Cyril Akpomedah | 3 | 0 | 0 | 20 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 |
Tunji Awojobi | 2 | 5 | 2 | 31 | 1-10 | 0-0 | 10.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
|
76 | 19 | 12 | 200 | 12-36 | 11-22 | 39.7% | 19-25 | 76.0% | 5 | 14 | 19 | 12 | 9 | 12 | 0 | 20 | 76 | 69 |