Craiova
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Qualls | 29 | 7 | 2 | 29 | 8-14 | 3-7 | 52.4% | 4-8 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 19 | 28 |
Bogdan Tibirna | 13 | 4 | 2 | 15 | 4-4 | 1-2 | 83.3% | 2-2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 19 |
Troy Franklin | 13 | 4 | 2 | 27 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 6-6 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 17 |
Titus Robinson | 12 | 3 | 1 | 26 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | -6 | 14 |
Joshua Hawley | 9 | 3 | 0 | 19 | 4-5 | 0-2 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 8 |
Peter Olisemeka | 5 | 7 | 1 | 23 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 |
Alin Andries | 4 | 0 | 0 | 14 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 0 |
Khalif Wyatt | 3 | 3 | 3 | 15 | 0-0 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 |
Aurelian Gavriloaia | 0 | 4 | 1 | 23 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Sabin Bagairea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Radu Virna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 |
George Blaj-Voinescu | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 |
|
88 | 35 | 12 | 200 | 27-39 | 6-23 | 53.2% | 16-22 | 72.7% | 11 | 24 | 35 | 12 | 16 | 10 | 1 | 17 | 88 | 60 | 95 |
CSU Sibiu
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Padgett | 23 | 7 | 0 | 26 | 6-7 | 2-2 | 88.9% | 5-7 | 71.4% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | -13 | 28 |
Dan Tohatan | 16 | 1 | 4 | 28 | 1-3 | 4-7 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | -1 | 14 |
Mirel Dragoste | 10 | 1 | 2 | 22 | 2-5 | 2-6 | 36.4% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | -12 | 3 |
Monyea Pratt | 8 | 3 | 1 | 33 | 4-5 | 0-1 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | -4 | 6 |
Javion Blake | 8 | 5 | 1 | 27 | 2-8 | 1-4 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
Tanner McGrew | 7 | 7 | 1 | 25 | 2-5 | 1-2 | 42.9% | 0-0 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -7 | 10 |
Justas Tamulis | 4 | 2 | 6 | 27 | 0-1 | 1-5 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -16 | 4 |
Anton Rotaru | 0 | 0 | 1 | 11 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 |
|
76 | 26 | 16 | 200 | 17-34 | 11-28 | 45.2% | 9-15 | 60.0% | 7 | 19 | 26 | 16 | 13 | 4 | 1 | 18 | 76 | -60 | 70 |