Worcester Wolves
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Paez | 33 | 5 | 1 | 32 | 11-14 | 3-5 | 73.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 31 |
Skouson Harker | 15 | 4 | 2 | 28 | 5-8 | 1-3 | 54.5% | 2-3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 |
Justin Brown | 14 | 8 | 1 | 23 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 4-6 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 |
Vidmantas Uzkuraitis | 14 | 3 | 0 | 25 | 1-2 | 4-9 | 45.5% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 |
William Funn | 10 | 6 | 13 | 29 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 |
Adam Williams | 10 | 3 | 2 | 22 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 |
Harry Disy | 8 | 9 | 2 | 27 | 4-9 | 0-0 | 44.4% | 0-0 | - | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Damian Cope | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Andrew Wallace | 0 | 1 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Ranklin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roy Owen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
106 | 40 | 21 | 200 | 35-55 | 8-18 | 58.9% | 12-20 | 60.0% | 7 | 33 | 40 | 21 | 18 | 6 | 0 | 22 | 106 | 117 |
Cheshire Phoenix
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chez Marks | 18 | 2 | 2 | 26 | 7-9 | 1-8 | 47.1% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 |
Shawn Myers | 15 | 8 | 0 | 26 | 6-9 | 0-1 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 |
Alto Virgil | 12 | 1 | 1 | 26 | 3-7 | 1-6 | 30.8% | 3-3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 |
Calvin Davis | 11 | 5 | 3 | 31 | 4-11 | 1-4 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 |
Philip Perre | 11 | 4 | 0 | 18 | 4-12 | 0-1 | 30.8% | 3-5 | 60.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Frank Phifer | 9 | 6 | 1 | 17 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 3-5 | 60.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
James Hamilton | 9 | 6 | 2 | 30 | 2-6 | 1-2 | 37.5% | 2-3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Steven Gayle | 8 | 3 | 3 | 22 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 6-6 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
Philip Brandreth | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
93 | 36 | 12 | 200 | 30-64 | 4-24 | 38.6% | 21-27 | 77.8% | 14 | 22 | 36 | 12 | 16 | 4 | 0 | 21 | 93 | 69 |