Mersin BBGSK
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerel Simmons | 26 | 10 | 7 | 32 | 6-12 | 2-5 | 47.1% | 8-9 | 88.9% | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | 32 |
Evaldas Kairys | 15 | 9 | 4 | 28 | 6-9 | 0-0 | 66.7% | 3-5 | 60.0% | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 4 | 24 |
Canberk Kus | 10 | 6 | 0 | 20 | 3-3 | 1-4 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 |
Deniz Celen | 8 | 2 | 1 | 33 | 1-4 | 2-6 | 30.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 5 |
Berkay Sinirlioglu | 7 | 3 | 5 | 25 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 |
Burak Gozeneli | 7 | 3 | 3 | 15 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 0-4 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 |
Huseyin Kandemir | 5 | 2 | 4 | 24 | 2-2 | 0-4 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -6 | 5 |
Ramazan Tekin | 4 | 4 | 2 | 11 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Yigitcan Turna | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Murat Kuntker | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 |
Ata Turgut | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
|
89 | 40 | 26 | 200 | 24-42 | 8-26 | 47.1% | 17-26 | 65.4% | 14 | 26 | 40 | 26 | 13 | 4 | 3 | 23 | 89 | 45 | 104 |
Gaziantep
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Watson | 16 | 1 | 18 | 38 | 6-8 | 0-3 | 54.5% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | -7 | 29 |
Erkin Senel | 16 | 6 | 0 | 34 | 2-4 | 4-9 | 46.2% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | -1 | 13 |
Rolands Freimanis | 14 | 5 | 0 | 38 | 3-3 | 2-11 | 35.7% | 2-3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | -7 | 9 |
Dusan Cantekin | 13 | 3 | 0 | 21 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | -7 | 13 |
Koray Cekici | 11 | 11 | 2 | 33 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 5-6 | 83.3% | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | -6 | 18 |
Arda Sivas | 10 | 5 | 2 | 28 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 2-4 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -6 | 12 |
Huseyin Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Ibrahim Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
Ufuk Tan Ertan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 |
|
80 | 31 | 22 | 200 | 21-33 | 8-30 | 46.0% | 14-18 | 77.8% | 7 | 24 | 31 | 22 | 14 | 8 | 2 | 25 | 80 | -45 | 91 |