Chartres
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Green | 26 | 1 | 0 | 27 | 2-3 | 5-10 | 53.8% | 7-9 | 77.8% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 17 |
Federico Ucles | 14 | 6 | 2 | 26 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 4-6 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 36 | 20 |
Paul Bouloukouet | 13 | 2 | 3 | 28 | 1-3 | 1-2 | 40.0% | 8-9 | 88.9% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | 14 |
Patrick Clerence | 8 | 3 | 2 | 11 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 14 |
Kevin Thalien | 8 | 1 | 2 | 22 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 |
Mounir Bernaoui | 6 | 4 | 0 | 21 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 6-6 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -7 | 9 |
Valentin Mukuna | 3 | 6 | 1 | 23 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 |
Yann Siegwarth | 3 | 2 | 2 | 23 | 1-3 | 0-4 | 14.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 |
Ugo Doumbia | 2 | 2 | 1 | 18 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Olivier Kabongo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
83 | 33 | 13 | 200 | 13-25 | 7-23 | 41.7% | 36-43 | 83.7% | 10 | 23 | 33 | 13 | 18 | 10 | 3 | 20 | 83 | 120 | 85 |
Pont-de-Cheruy
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnathan Hudson | 19 | 1 | 3 | 31 | 3-7 | 4-5 | 58.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 19 | -10 | 12 |
Franck Tchoubaye | 11 | 6 | 2 | 18 | 2-6 | 1-3 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | -6 | 9 |
Jacques Eyoum | 9 | 7 | 2 | 28 | 3-4 | 1-5 | 44.4% | 0-0 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | -14 | 11 |
Ludovic Chelle | 7 | 2 | 2 | 19 | 2-3 | 1-4 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -11 | 6 |
Basile David | 5 | 1 | 3 | 24 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | -29 | 0 |
Mathis Guillou | 4 | 6 | 0 | 24 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -23 | 8 |
Cheick Soumaoro | 4 | 5 | 0 | 29 | 2-8 | 0-0 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | -9 | 1 |
Dimitri Diara | 0 | 2 | 0 | 13 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
Damien Nseke Ebele | 0 | 1 | 0 | 13 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -13 | -1 |
|
59 | 38 | 12 | 200 | 15-39 | 7-20 | 37.3% | 8-14 | 57.1% | 16 | 22 | 38 | 12 | 26 | 12 | 0 | 33 | 59 | -120 | 46 |