Cadi La Seu
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irati Etxarri | 19 | 9 | 1 | 23 | 9-15 | 0-1 | 56.3% | 1-2 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | 19 |
Yurena Diaz | 13 | 0 | 2 | 23 | 2-3 | 3-4 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 14 | 13 |
Georgina Bahi | 11 | 6 | 2 | 19 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27 | 17 |
Jovana Nogic | 11 | 0 | 3 | 17 | 1-2 | 3-5 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 10 |
Tinara Moore | 10 | 4 | 3 | 18 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 |
Elin Gustavsson | 7 | 6 | 2 | 21 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 3-3 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | 16 |
Ariadna Pujol | 7 | 5 | 3 | 16 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 14 |
Sydney Wiese | 6 | 3 | 0 | 14 | 0-0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 |
Lucila Pascua | 4 | 6 | 3 | 18 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 13 |
Laura Pena | 2 | 5 | 5 | 16 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 |
Ana Palma | 1 | 0 | 2 | 13 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 1-4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 |
Sonia Garcia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
|
91 | 44 | 26 | 200 | 25-39 | 10-22 | 57.4% | 11-16 | 68.8% | 6 | 38 | 44 | 26 | 14 | 10 | 1 | 14 | 91 | 205 | 127 |
Al-Qazeres
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragana Domuzin | 11 | 0 | 1 | 13 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 5-7 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | -6 | 8 |
Laura Oliveira | 10 | 5 | 1 | 26 | 1-6 | 2-7 | 23.1% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | -24 | 6 |
Paula Ginzo | 8 | 2 | 0 | 26 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | -35 | 6 |
Jennie Simms | 8 | 3 | 0 | 29 | 2-9 | 1-5 | 21.4% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | -29 | -4 |
Khadidiatou Diouf | 6 | 1 | 0 | 23 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -12 | 7 |
Arica Carter | 5 | 3 | 4 | 25 | 1-7 | 0-3 | 10.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | -31 | -1 |
Bozica Mujovic | 2 | 6 | 1 | 30 | 0-4 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | -35 | 4 |
Miriam Foraste | 0 | 0 | 0 | 22 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 | -1 |
Julia Melina | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
|
50 | 20 | 7 | 200 | 14-43 | 3-18 | 27.9% | 13-17 | 76.5% | 2 | 18 | 20 | 7 | 14 | 9 | 0 | 19 | 50 | -205 | 24 |