U18 Hungary (W)
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reka Milkovics | 11 | 3 | 1 | 19 | 4-7 | 0-2 | 44.4% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | -4 | 7 |
Sara Laczko | 10 | 1 | 2 | 28 | 2-7 | 2-7 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 |
Helena Dobo | 9 | 5 | 0 | 19 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 7-7 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -4 | 14 |
Edina Strausz | 7 | 11 | 0 | 22 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -11 | 14 |
Rebeka Holcz | 7 | 5 | 2 | 27 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | -16 | 9 |
Boglarka Katona | 7 | 5 | 3 | 24 | 3-9 | 0-0 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -10 | 7 |
Virag Pfeiffer | 3 | 0 | 0 | 6 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | -1 |
Janka Gyongyosi | 2 | 1 | 0 | 26 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 | -4 |
Fruzsina Olah | 0 | 2 | 3 | 9 | 0-4 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Dora Van Rijs | 0 | 1 | 0 | 10 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 |
Tyra Aho | 0 | 2 | 0 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -2 |
|
56 | 36 | 11 | 200 | 16-44 | 3-18 | 30.6% | 15-20 | 75.0% | 8 | 28 | 36 | 11 | 14 | 5 | 3 | 24 | 56 | -80 | 49 |
U18 Lithuania (W)
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusne Augustinaite | 21 | 6 | 1 | 32 | 6-9 | 2-10 | 42.1% | 3-5 | 60.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 17 | 16 |
Juste Jocyte | 17 | 9 | 8 | 30 | 3-4 | 2-5 | 55.6% | 5-5 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17 | 10 | 27 |
Gerda Raulusaityte | 11 | 9 | 0 | 29 | 5-15 | 0-0 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
Ugne Sirtautaite | 10 | 9 | 1 | 25 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 2-5 | 40.0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | 15 |
Vilte Andrunaviciute | 6 | 3 | 2 | 24 | 0-3 | 0-7 | 0.0% | 6-8 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | -1 |
Neda Pliatkute | 4 | 2 | 3 | 29 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 4 |
Gabriele Sedereviciute | 3 | 9 | 1 | 26 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 |
Vivien Pupkeviciute | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Eva Pernavaite | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
|
72 | 47 | 16 | 200 | 20-45 | 4-24 | 34.8% | 20-30 | 66.7% | 13 | 34 | 47 | 16 | 12 | 8 | 1 | 20 | 72 | 80 | 77 |