Municipal Bucuresti 2012-2013 Statistiche della squadra

Romania - Division A

Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Goran Martinic 1m87 25 20.4 2.8 5.2 29 17-12 32.8 35.7% 53.6% 84.8% 0.7 2.8 5.2 1.6 2.6 0.3 2.6 20.4 20.6 34 7 10
Jevohn Shepherd 1m95 26 19.2 4.1 2.2 29 17-12 31.6 38.5% 52.7% 75.3% 1.2 4.1 2.2 1.7 2.3 0.2 2.4 19.2 17.7 30 10 5
Brian Morris 2m05 25 13.1 5.8 1.5 15 8-7 27.7 33.3% 62.2% 70.8% 2.1 5.8 1.5 0.9 1.7 0.9 3.6 13.1 16.3 26 14 5
Stephen Sir 1m98 30 11.9 2.1 1.3 28 17-11 23.9 48.1% 49% 82.1% 0.2 2.1 1.3 0.3 1.4 0 2.1 11.9 9.6 28 4 3
Ivan Bosnjak 1m97 30 10.1 5.9 2.5 27 17-10 30.7 37.2% 46.7% 86.9% 1.1 5.9 2.5 1 2.1 0.4 2.5 10.1 13.7 20 12 8
Miljan Pupovic 2m09 29 7.4 5.3 1.1 12 7-5 22.7 12.5% 40.7% 52.9% 2.2 5.3 1.1 1 2.2 0.2 3.4 7.4 7.2 16 9 2
Damjan Kandic 2m06 28 7.2 2.7 0.8 12 7-5 20 32.8% 34.1% 87.5% 0.5 2.7 0.8 0.5 1.1 0 1.7 7.2 5.2 14 6 3
Caleb coy Patterson - 5 2.3 0.3 15 8-7 14.4 26.7% 38.5% 77.8% 0.4 2.3 0.3 0.6 1.1 0.1 2.1 5 3.9 10 10 3
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 4.8 6.9 1.5 28 17-11 26.3 25% 36% 72.7% 2.2 6.9 1.5 0.7 1 0.8 2.9 4.8 10.2 12 17 5
Szabolcs Santa 2m09 25 4.6 2.5 0.4 24 14-10 13.8 - 61.9% 58.3% 1.1 2.5 0.4 0.4 0.9 0.3 2.5 4.6 5.8 13 13 2
Claudiu Fometescu 1m83 39 1.8 0.9 1.9 28 17-11 11 21.9% 29.6% 90.9% 0.2 0.9 1.9 0.5 1 0 1.1 1.8 2.7 9 4 9
Octavian Boian 1m86 24 1.8 1.3 0 4 4-0 5 100% 50% - 1 1.3 0 0.3 1 0 0.3 1.8 1.5 7 5 0
Aurelian Urucatu 1m94 24 1.7 1 0.4 9 6-3 7.4 12.5% 25% 100% 0.2 1 0.4 0.4 0.1 0 1.6 1.7 2.1 10 3 2
Rasty Dimitris 2m00 17 0.7 0 0 3 3-0 1.3 0% 25% - 0 0 0 0 0 0 0 0.7 -0.3 2 0 0
Cezar Stanescu 1m91 24 0.6 0.6 0.3 17 11-6 5.5 25% 29.4% - 0.2 0.6 0.3 0.1 0.6 0 0.6 0.6 0.2 5 3 2
Totale 84.4 31.3 16.1 30 18-12 202.3 37.1% 48.6% 78.1% 8.8 31.3 16.1 7.4 13.8 2.5 20.5 84.4 90.9
Avversari 80.8 32.2 15.8 30 - 204.3 33.3% 47.4% 69.2% 9.6 32.2 15.8 6.7 14.2 2.1 20.3 80.8 84.2
Gap 3,6 -0,9 0,3 0 - -2 3,8% 1,2% 8,9% -0,8 -0,9 0,3 0,7 -0,4 0,4 0,2 3,6 6,7
Altezza
media
197 cm
Età
media
28 anni
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Pr Sto Fa Pun Val
Goran Martinic 1m87 25 593 82 151 29 17-12 952 175/289 40/112 215/401 123/145 20 82 151 46 76 9 76 593 597
Jevohn Shepherd 1m95 26 558 120 65 29 17-12 915 155/266 40/104 195/370 128/170 36 120 65 50 67 5 69 558 514
Brian Morris 2m05 25 196 87 22 15 8-7 416 88/140 1/3 89/143 17/24 31 87 22 13 26 13 54 196 244
Stephen Sir 1m98 30 333 58 35 28 17-11 668 44/87 74/154 118/241 23/28 5 58 35 8 39 1 58 333 268
Ivan Bosnjak 1m97 30 274 159 68 27 17-10 830 58/105 35/94 93/199 53/61 31 159 68 28 56 12 67 274 371
Miljan Pupovic 2m09 29 89 63 13 12 7-5 272 34/78 1/8 35/86 18/34 26 63 13 12 26 2 41 89 86
Damjan Kandic 2m06 28 86 32 10 12 7-5 240 11/30 19/58 30/88 7/8 6 32 10 6 13 0 20 86 62
Caleb coy Patterson - 75 34 5 15 8-7 216 22/48 8/30 30/78 7/9 6 34 5 9 16 1 32 75 58
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 133 194 42 28 17-11 737 46/124 3/12 49/136 32/44 62 194 42 20 27 22 82 133 285
Szabolcs Santa 2m09 25 111 60 10 24 14-10 331 52/84 0/0 52/84 7/12 27 60 10 10 22 8 61 111 140
Claudiu Fometescu 1m83 39 49 26 52 28 17-11 307 9/22 7/32 16/54 10/11 5 26 52 15 29 1 30 49 75
Octavian Boian 1m86 24 7 5 0 4 4-0 20 2/5 1/1 3/6 0/0 4 5 0 1 4 0 1 7 6
Aurelian Urucatu 1m94 24 15 9 4 9 6-3 67 3/8 1/8 4/16 6/6 2 9 4 4 1 0 14 15 19
Rasty Dimitris 2m00 17 2 0 0 3 3-0 4 1/1 0/3 1/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
Cezar Stanescu 1m91 24 11 10 5 17 11-6 94 4/13 1/4 5/17 0/0 4 10 5 1 11 0 11 11 4
Totale 2532 939 482 30 18-12 6069 704/1300 231/623 935/1923 431/552 265 939 482 223 413 74 616 2532 2728
Avversari 2425 966 473 30 - 6128 674/1225 219/657 893/1882 420/607 287 966 473 200 426 64 610 2425 2526
Gap 107 -27 9 0 - -59 30/75 12/-34 42/41 11/-55 -22 -27 9 23 -13 10 6 107 202
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Goran Martinic 1m87 25 22.4 3.1 5.7 29 17-12 36 35.7% 53.6% 84.8% 0.8 3.1 5.7 1.7 2.9 0.3 2.9 22.4 22.6 34 7 10
Jevohn Shepherd 1m95 26 22 4.7 2.6 29 17-12 36 38.5% 52.7% 75.3% 1.4 4.7 2.6 2 2.6 0.2 2.7 22 20.2 30 10 5
Brian Morris 2m05 25 17 7.5 1.9 15 8-7 36 33.3% 62.2% 70.8% 2.7 7.5 1.9 1.1 2.3 1.1 4.7 17 21.1 26 14 5
Stephen Sir 1m98 30 17.9 3.1 1.9 28 17-11 36 48.1% 49% 82.1% 0.3 3.1 1.9 0.4 2.1 0.1 3.1 17.9 14.4 28 4 3
Ivan Bosnjak 1m97 30 11.9 6.9 2.9 27 17-10 36 37.2% 46.7% 86.9% 1.3 6.9 2.9 1.2 2.4 0.5 2.9 11.9 16.1 20 12 8
Miljan Pupovic 2m09 29 11.8 8.3 1.7 12 7-5 36 12.5% 40.7% 52.9% 3.4 8.3 1.7 1.6 3.4 0.3 5.4 11.8 11.4 16 9 2
Damjan Kandic 2m06 28 12.9 4.8 1.5 12 7-5 36 32.8% 34.1% 87.5% 0.9 4.8 1.5 0.9 2 0 3 12.9 9.3 14 6 3
Caleb coy Patterson - 12.5 5.7 0.8 15 8-7 36 26.7% 38.5% 77.8% 1 5.7 0.8 1.5 2.7 0.2 5.3 12.5 9.7 10 10 3
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 6.5 9.5 2.1 28 17-11 36 25% 36% 72.7% 3 9.5 2.1 1 1.3 1.1 4 6.5 13.9 12 17 5
Szabolcs Santa 2m09 25 12.1 6.5 1.1 24 14-10 36 - 61.9% 58.3% 2.9 6.5 1.1 1.1 2.4 0.9 6.6 12.1 15.2 13 13 2
Claudiu Fometescu 1m83 39 5.7 3 6.1 28 17-11 36 21.9% 29.6% 90.9% 0.6 3 6.1 1.8 3.4 0.1 3.5 5.7 8.8 9 4 9
Octavian Boian 1m86 24 12.6 9 0 4 4-0 36 100% 50% - 7.2 9 0 1.8 7.2 0 1.8 12.6 10.8 7 5 0
Aurelian Urucatu 1m94 24 8.1 4.8 2.1 9 6-3 36 12.5% 25% 100% 1.1 4.8 2.1 2.1 0.5 0 7.5 8.1 10.2 10 3 2
Rasty Dimitris 2m00 17 18 0 0 3 3-0 36 0% 25% - 0 0 0 0 0 0 0 18 -9 2 0 0
Cezar Stanescu 1m91 24 4.2 3.8 1.9 17 11-6 36 25% 29.4% - 1.5 3.8 1.9 0.4 4.2 0 4.2 4.2 1.5 5 3 2
Totale 15 5.6 2.9 30 18-12 36 37.1% 48.6% 78.1% 1.6 5.6 2.9 1.3 2.4 0.4 3.7 15 16.2
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Goran Martinic 1m87 25 24.9 3.4 6.3 29 17-12 40 35.7% 53.6% 84.8% 0.8 3.4 6.3 1.9 3.2 0.4 3.2 24.9 25.1 34 7 10
Jevohn Shepherd 1m95 26 24.4 5.2 2.8 29 17-12 40 38.5% 52.7% 75.3% 1.6 5.2 2.8 2.2 2.9 0.2 3 24.4 22.5 30 10 5
Brian Morris 2m05 25 18.8 8.4 2.1 15 8-7 40 33.3% 62.2% 70.8% 3 8.4 2.1 1.3 2.5 1.3 5.2 18.8 23.5 26 14 5
Stephen Sir 1m98 30 19.9 3.5 2.1 28 17-11 40 48.1% 49% 82.1% 0.3 3.5 2.1 0.5 2.3 0.1 3.5 19.9 16 28 4 3
Ivan Bosnjak 1m97 30 13.2 7.7 3.3 27 17-10 40 37.2% 46.7% 86.9% 1.5 7.7 3.3 1.3 2.7 0.6 3.2 13.2 17.9 20 12 8
Miljan Pupovic 2m09 29 13.1 9.3 1.9 12 7-5 40 12.5% 40.7% 52.9% 3.8 9.3 1.9 1.8 3.8 0.3 6 13.1 12.6 16 9 2
Damjan Kandic 2m06 28 14.3 5.3 1.7 12 7-5 40 32.8% 34.1% 87.5% 1 5.3 1.7 1 2.2 0 3.3 14.3 10.3 14 6 3
Caleb coy Patterson - 13.9 6.3 0.9 15 8-7 40 26.7% 38.5% 77.8% 1.1 6.3 0.9 1.7 3 0.2 5.9 13.9 10.7 10 10 3
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 7.2 10.5 2.3 28 17-11 40 25% 36% 72.7% 3.4 10.5 2.3 1.1 1.5 1.2 4.5 7.2 15.5 12 17 5
Szabolcs Santa 2m09 25 13.4 7.3 1.2 24 14-10 40 - 61.9% 58.3% 3.3 7.3 1.2 1.2 2.7 1 7.4 13.4 16.9 13 13 2
Claudiu Fometescu 1m83 39 6.4 3.4 6.8 28 17-11 40 21.9% 29.6% 90.9% 0.7 3.4 6.8 2 3.8 0.1 3.9 6.4 9.8 9 4 9
Octavian Boian 1m86 24 14 10 0 4 4-0 40 100% 50% - 8 10 0 2 8 0 2 14 12 7 5 0
Aurelian Urucatu 1m94 24 9 5.4 2.4 9 6-3 40 12.5% 25% 100% 1.2 5.4 2.4 2.4 0.6 0 8.4 9 11.3 10 3 2
Rasty Dimitris 2m00 17 20 0 0 3 3-0 40 0% 25% - 0 0 0 0 0 0 0 20 -10 2 0 0
Cezar Stanescu 1m91 24 4.7 4.3 2.1 17 11-6 40 25% 29.4% - 1.7 4.3 2.1 0.4 4.7 0 4.7 4.7 1.7 5 3 2
Totale 16.7 6.2 3.2 30 18-12 40 37.1% 48.6% 78.1% 1.7 6.2 3.2 1.5 2.7 0.5 4.1 16.7 18
Giocatore Altezza Età USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST-TO OREB% DREB% REB%
Goran Martinic 1m87 25 26.7% 18,7 13,0 24,1 18,4 22% 14% 13.9 2% 8% 10%
Jevohn Shepherd 1m95 26 26.3% 17,7 11,0 22,0 16,2 11% 13% -0.4 5% 11% 15%
Brian Morris 2m05 25 20.3% 12,0 4,0 19,0 13,4 11% 14% -2.2 5% 8% 13%
Stephen Sir 1m98 30 20.6% 10,4 5,0 14,5 8,8 11% 13% -1.4 1% 9% 10%
Ivan Bosnjak 1m97 30 16% 10,4 7,0 13,5 10,5 19% 20% 4.3 4% 17% 21%
Miljan Pupovic 2m09 29 22% 10,6 1,0 8,1 6,6 9% 20% -10.2 5% 7% 11%
Damjan Kandic 2m06 28 20.5% 8,7 1,0 7,7 4,7 9% 12% -2.9 1% 5% 6%
Caleb coy Patterson - 21.3% 6,5 1,0 6,2 3,6 5% 16% -11.2 2% 8% 10%
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 11.6% 6,5 4,0 9,7 7,4 19% 15% 8.2 10% 20% 30%
Szabolcs Santa 2m09 25 15.8% 4,6 2,0 11,9 5,2 8% 20% -10.8 8% 10% 18%
Claudiu Fometescu 1m83 39 13.5% 3,1 1,0 5,8 2,2 37% 33% 26.2 2% 8% 10%
Octavian Boian 1m86 24 23.5% 2,5 0 9,2 1,1 0% 40% -40 3% 1% 4%
Aurelian Urucatu 1m94 24 13.8% 2,2 0 6,7 2,3 17% 5% 15.3 1% 4% 5%
Rasty Dimitris 2m00 17 47.1% 1,3 0 -7,9 -0,1 0% 0% 0 0% 0% 0%
Cezar Stanescu 1m91 24 14% 1,7 0 -3,2 0,2 15% 39% -21.4 3% 4% 7%
Giocatore Altezza Età eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Goran Martinic 1m87 25 69,0% 63,8% 27,9% 36,2% 52,9% 20,5% 26,6% 59,0% 20,2% 20,7% 1.21 1.07
Jevohn Shepherd 1m95 26 70,0% 62,7% 28,1% 45,9% 49,3% 19,3% 31,5% 55,6% 21,5% 22,9% 1.17 1.15
Brian Morris 2m05 25 68,2% 63,8% 2,1% 16,8% 83,8% 1,8% 14,4% 89,8% 1,5% 8,7% 1.26 1
Stephen Sir 1m98 30 53,7% 65,7% 63,9% 11,6% 32,3% 57,2% 10,4% 26,4% 66,7% 6,9% 1.01 1.44
Ivan Bosnjak 1m97 30 60,1% 60,7% 47,2% 30,7% 40,4% 36,2% 23,5% 42,3% 38,3% 19,3% 1.1 1.12
Miljan Pupovic 2m09 29 51,2% 44,1% 9,3% 39,5% 65,0% 6,7% 28,3% 76,4% 3,4% 20,2% 0.87 0.38
Damjan Kandic 2m06 28 38,1% 47,0% 65,9% 9,1% 31,3% 60,4% 8,3% 25,6% 66,3% 8,1% 0.73 0.98
Caleb coy Patterson - 42,9% 45,8% 38,5% 11,5% 55,2% 34,5% 10,3% 58,7% 32,0% 9,3% 0.92 0.8
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 47,8% 42,8% 8,8% 32,4% 68,9% 6,7% 24,4% 69,2% 6,8% 24,1% 0.74 0.75
Szabolcs Santa 2m09 25 66,1% 62,2% 0% 14,3% 87,5% 0% 12,5% 93,7% 0% 6,3% 1.24 0
Claudiu Fometescu 1m83 39 38,9% 41,6% 59,3% 20,4% 33,8% 49,2% 16,9% 36,7% 42,9% 20,4% 0.82 0.66
Octavian Boian 1m86 24 50,0% 58,3% 16,7% 0% 83,3% 16,7% 0% 57,1% 42,9% 0% 0.8 3
Aurelian Urucatu 1m94 24 43,8% 40,2% 50,0% 37,5% 36,4% 36,4% 27,3% 40,0% 20,0% 40,0% 0.75 0.38
Rasty Dimitris 2m00 17 25,0% 25,0% 75,0% 0% 25,0% 75,0% 0% 100,0% 0% 0% 2 0
Cezar Stanescu 1m91 24 29,4% 32,4% 23,5% 0% 76,5% 23,5% 0% 72,7% 27,3% 0% 0.62 0.75
Giocatore Altezza Età %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Goran Martinic 1m87 25 82% 24% 24% 22% 26% 23% 18% 19% 30% 27% 8% 10% 9% 32% 19% 21% 13% - 13% - - 23%
Jevohn Shepherd 1m95 26 79% 23% 22% 20% 23% 21% 18% 17% 31% 32% 14% 13% 13% 14% 17% 23% 7% - 12% - - 19%
Brian Morris 2m05 25 69% 15% 19% 15% 25% 22% 1% 1% 8% 9% 23% 17% 19% 9% 13% 12% 35% - 18% - - 18%
Stephen Sir 1m98 30 60% 14% 14% 13% 7% 7% 34% 26% 6% 5% 2% 8% 7% 8% 10% 4% 1% - 10% - - 11%
Ivan Bosnjak 1m97 30 77% 12% 11% 11% 9% 9% 17% 17% 14% 12% 13% 21% 19% 16% 15% 14% 18% - 12% - - 15%
Miljan Pupovic 2m09 29 57% 9% 9% 11% 12% 15% 1% 3% 10% 15% 25% 14% 17% 7% 16% 13% 7% - 17% - - 8%
Damjan Kandic 2m06 28 50% 8% 8% 11% 4% 6% 21% 23% 4% 4% 6% 10% 9% 5% 8% 7% 0% - 8% - - 6%
Caleb coy Patterson - 36% 6% 6% 8% 6% 7% 7% 10% 3% 3% 5% 8% 7% 2% 8% 8% 3% - 10% - - 4%
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 66% 6% 6% 8% 7% 10% 1% 2% 8% 9% 25% 21% 22% 9% 7% 10% 32% - 14% - - 11%
Szabolcs Santa 2m09 25 34% 5% 7% 5% 9% 8% 0% 0% 2% 3% 13% 6% 8% 3% 7% 6% 14% - 12% - - 6%
Claudiu Fometescu 1m83 39 27% 2% 2% 3% 1% 2% 3% 6% 2% 2% 2% 3% 3% 12% 8% 7% 1% - 5% - - 3%
Octavian Boian 1m86 24 13% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 1% 0% 0% 11% 1% 4% 0% 7% 3% 0% - 1% - - 2%
Aurelian Urucatu 1m94 24 19% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 4% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 6% 0% - 8% - - 2%
Rasty Dimitris 2m00 17 3% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% - - 0%
Cezar Stanescu 1m91 24 14% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 3% 2% 2% 2% 5% 1% 0% - 3% - - 0%

Municipal Bucuresti 2012-2013 Statistiche della squadra

Romania - Division A Play-Offs

Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Goran Martinic 1m87 25 19.3 2.3 4.8 4 1-3 33.5 39.1% 50% 80% 0.5 2.3 4.8 0.5 2.3 0 2.5 19.3 16.5 30 6 8
Jevohn Shepherd 1m95 26 15 4.8 1.8 4 1-3 26.5 31.3% 44.1% 78.1% 2 4.8 1.8 0.3 1.3 0.3 2.8 15 14.3 20 10 3
Stephen Sir 1m98 30 13 3 2.5 4 1-3 30 50% 48.6% 100% 0.3 3 2.5 0.3 1 0 3 13 13 16 5 4
Ivan Bosnjak 1m97 30 12.3 3.3 3.5 4 1-3 35 54.2% 47.2% 100% 0.8 3.3 3.5 0.8 2.5 0.3 1.8 12.3 12.8 17 4 5
Brian Morris 2m05 25 11.3 5.5 1 4 1-3 20.3 33.3% 58.1% 80% 2.5 5.5 1 0.5 1.3 1.3 4.3 11.3 14.5 28 9 2
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 6.3 6.3 2 4 1-3 23 40% 39.3% 25% 3 6.3 2 1.5 0.5 1 4 6.3 11.5 12 10 3
Szabolcs Santa 2m09 25 5.5 2.3 0.3 4 1-3 16 - 43.5% 50% 1.5 2.3 0.3 0.3 1 0.3 2.3 5.5 3.8 8 5 1
Caleb coy Patterson - 3.3 1 0.3 3 1-2 9.3 0% 33.3% - 0.3 1 0.3 0 0.3 0 0.3 3.3 1 8 2 1
Claudiu Fometescu 1m83 39 1 0.5 1.3 4 1-3 8 0% 33.3% 100% 0 0.5 1.3 0.3 0 0 1 1 2.5 2 1 2
Cezar Stanescu 1m91 24 0.5 0.5 0 2 0-2 3.5 - 0% 50% 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 -0.5 1 1 0
Totale 86.3 28.8 17.3 4 1-3 201 41.8% 46.6% 76.1% 11 28.8 17.3 4.3 10.3 3 22 86.3 89.3
Avversari 92.8 33.3 16.8 4 - 199.8 35.7% 51.8% 78.4% 11.5 33.3 16.8 4.3 10.3 1.3 21 92.8 102.8
Gap -6,5 -4,5 0,5 0 - 1.1 6,1% -5,2% -2,3% -0,5 -4,5 0,5 - - 1,7 1,0 -6,5 -13,5
Altezza
media
197 cm
Età
media
28 anni
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Pr Sto Fa Pun Val
Goran Martinic 1m87 25 77 9 19 4 1-3 134 21/37 9/23 30/60 8/10 2 9 19 2 9 0 10 77 66
Jevohn Shepherd 1m95 26 60 19 7 4 1-3 106 10/18 5/16 15/34 25/32 8 19 7 1 5 1 11 60 57
Stephen Sir 1m98 30 52 12 10 4 1-3 120 7/15 11/22 18/37 5/5 1 12 10 1 4 0 12 52 52
Ivan Bosnjak 1m97 30 49 13 14 4 1-3 140 4/12 13/24 17/36 2/2 3 13 14 3 10 1 7 49 51
Brian Morris 2m05 25 45 22 4 4 1-3 81 17/28 1/3 18/31 8/10 10 22 4 2 5 5 17 45 58
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 25 25 8 4 1-3 92 9/23 2/5 11/28 1/4 12 25 8 6 2 4 16 25 46
Szabolcs Santa 2m09 25 22 9 1 4 1-3 64 10/23 0/0 10/23 2/4 6 9 1 1 4 1 9 22 15
Caleb coy Patterson - 10 3 1 3 1-2 28 5/11 0/4 5/15 0/0 1 3 1 0 1 0 1 10 3
Claudiu Fometescu 1m83 39 4 2 5 4 1-3 32 1/2 0/1 1/3 2/2 0 2 5 1 0 0 4 4 10
Cezar Stanescu 1m91 24 1 1 0 2 0-2 7 0/1 0/0 0/1 1/2 1 1 0 0 1 0 1 1 -1
Totale 345 115 69 4 1-3 804 84/170 41/98 125/268 54/71 44 115 69 17 41 12 88 345 357
Avversari 371 133 67 4 - 799 93/149 35/98 128/247 80/102 46 133 67 17 41 5 84 371 411
Gap -26 -18 2 0 - 5 -9/21 6/0 -3/21 -26/-31 -2 -18 2 0 0 7 4 -26 -54
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Goran Martinic 1m87 25 20.7 2.4 5.1 4 1-3 36 39.1% 50% 80% 0.5 2.4 5.1 0.5 2.4 0 2.7 20.7 17.7 30 6 8
Jevohn Shepherd 1m95 26 20.4 6.5 2.4 4 1-3 36 31.3% 44.1% 78.1% 2.7 6.5 2.4 0.3 1.7 0.3 3.7 20.4 19.4 20 10 3
Stephen Sir 1m98 30 15.6 3.6 3 4 1-3 36 50% 48.6% 100% 0.3 3.6 3 0.3 1.2 0 3.6 15.6 15.6 16 5 4
Ivan Bosnjak 1m97 30 12.6 3.3 3.6 4 1-3 36 54.2% 47.2% 100% 0.8 3.3 3.6 0.8 2.6 0.3 1.8 12.6 13.1 17 4 5
Brian Morris 2m05 25 20 9.8 1.8 4 1-3 36 33.3% 58.1% 80% 4.4 9.8 1.8 0.9 2.2 2.2 7.6 20 25.8 28 9 2
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 9.8 9.8 3.1 4 1-3 36 40% 39.3% 25% 4.7 9.8 3.1 2.3 0.8 1.6 6.3 9.8 18 12 10 3
Szabolcs Santa 2m09 25 12.4 5.1 0.6 4 1-3 36 - 43.5% 50% 3.4 5.1 0.6 0.6 2.3 0.6 5.1 12.4 8.4 8 5 1
Caleb coy Patterson - 12.9 3.9 1.3 3 1-2 36 0% 33.3% - 1.3 3.9 1.3 0 1.3 0 1.3 12.9 3.9 8 2 1
Claudiu Fometescu 1m83 39 4.5 2.3 5.6 4 1-3 36 0% 33.3% 100% 0 2.3 5.6 1.1 0 0 4.5 4.5 11.3 2 1 2
Cezar Stanescu 1m91 24 5.1 5.1 0 2 0-2 36 - 0% 50% 5.1 5.1 0 0 5.1 0 5.1 5.1 -5.1 1 1 0
Totale 15.4 5.1 3.1 4 1-3 36 41.8% 46.6% 76.1% 2 5.1 3.1 0.8 1.8 0.5 3.9 15.4 16
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Goran Martinic 1m87 25 23 2.7 5.7 4 1-3 40 39.1% 50% 80% 0.6 2.7 5.7 0.6 2.7 0 3 23 19.7 30 6 8
Jevohn Shepherd 1m95 26 22.6 7.2 2.6 4 1-3 40 31.3% 44.1% 78.1% 3 7.2 2.6 0.4 1.9 0.4 4.2 22.6 21.5 20 10 3
Stephen Sir 1m98 30 17.3 4 3.3 4 1-3 40 50% 48.6% 100% 0.3 4 3.3 0.3 1.3 0 4 17.3 17.3 16 5 4
Ivan Bosnjak 1m97 30 14 3.7 4 4 1-3 40 54.2% 47.2% 100% 0.9 3.7 4 0.9 2.9 0.3 2 14 14.6 17 4 5
Brian Morris 2m05 25 22.2 10.9 2 4 1-3 40 33.3% 58.1% 80% 4.9 10.9 2 1 2.5 2.5 8.4 22.2 28.6 28 9 2
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 10.9 10.9 3.5 4 1-3 40 40% 39.3% 25% 5.2 10.9 3.5 2.6 0.9 1.7 7 10.9 20 12 10 3
Szabolcs Santa 2m09 25 13.8 5.6 0.6 4 1-3 40 - 43.5% 50% 3.8 5.6 0.6 0.6 2.5 0.6 5.6 13.8 9.4 8 5 1
Caleb coy Patterson - 14.3 4.3 1.4 3 1-2 40 0% 33.3% - 1.4 4.3 1.4 0 1.4 0 1.4 14.3 4.3 8 2 1
Claudiu Fometescu 1m83 39 5 2.5 6.3 4 1-3 40 0% 33.3% 100% 0 2.5 6.3 1.3 0 0 5 5 12.5 2 1 2
Cezar Stanescu 1m91 24 5.7 5.7 0 2 0-2 40 - 0% 50% 5.7 5.7 0 0 5.7 0 5.7 5.7 -5.7 1 1 0
Totale 17.2 5.7 3.4 4 1-3 40 41.8% 46.6% 76.1% 2.2 5.7 3.4 0.8 2 0.6 4.4 17.2 17.8
Giocatore Altezza Età USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST-TO OREB% DREB% REB%
Goran Martinic 1m87 25 25.9% 18,4 11,0 18,6 15,0 21% 12% 13.6 2% 6% 8%
Jevohn Shepherd 1m95 26 23.7% 13,3 9,0 20,6 13,6 12% 9% 3.8 8% 12% 20%
Stephen Sir 1m98 30 17% 10,8 8,0 14,9 11,5 19% 9% 13.9 1% 10% 11%
Ivan Bosnjak 1m97 30 15.8% 11,7 9,0 12,7 10,5 23% 21% 8.5 2% 8% 10%
Brian Morris 2m05 25 23.6% 10,1 7,0 23,1 12,6 9% 12% -2.5 14% 17% 30%
Dumitru Virgil Carutasu 2m04 36 16.3% 7,9 5,0 15,3 9,9 20% 6% 18.9 15% 16% 30%
Szabolcs Santa 2m09 25 21.2% 7,2 1,0 6,9 4,1 3% 14% -10.4 10% 5% 16%
Caleb coy Patterson - 27% 5,3 0 2,5 1,0 6% 6% 0 3% 6% 9%
Claudiu Fometescu 1m83 39 5.7% 1,0 1,0 9,0 2,3 56% 0% 128.9 0% 7% 7%
Cezar Stanescu 1m91 24 19.4% 1,4 -1,0 -6,3 0 0% 35% -34.7 8% 0% 8%
Giocatore Altezza Età eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Goran Martinic 1m87 25 56,7% 59,8% 38,3% 16,7% 52,9% 32,9% 14,3% 54,5% 35,1% 10,4% 1.14 1.17
Jevohn Shepherd 1m95 26 80,9% 62,4% 47,1% 94,1% 27,3% 24,2% 48,5% 33,3% 25,0% 41,7% 1.11 0.94
Stephen Sir 1m98 30 55,4% 66,3% 59,5% 13,5% 35,7% 52,4% 11,9% 26,9% 63,5% 9,6% 0.93 1.5
Ivan Bosnjak 1m97 30 50,0% 66,4% 66,7% 5,6% 31,6% 63,2% 5,3% 16,3% 79,6% 4,1% 0.67 1.63
