Saint Mary's (MN) Cardinals 2017-2018 Statistiche della squadra

NCAA

Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Kareem Anthony-Bello 1m93 19 17 1 0 1 0-1 18 71.4% 62.5% 100% 1 1 0 0 0 0 2 17 15 17 1 0
Jason Timm 1m93 20 12 1 1 1 0-1 13 66.7% 66.7% - 0 1 1 0 1 0 1 12 11 12 1 1
Drew Olive 1m78 19 9 0 2 1 0-1 16 100% 100% 100% 0 0 2 0 4 0 2 9 7 9 0 2
Sawyer Rosner 1m96 19 7 3 3 1 0-1 19 33.3% 50% - 0 3 3 1 1 1 2 7 11 7 3 3
Kristjan Meitz 1m98 20 6 1 3 1 0-1 16 100% 100% - 0 1 3 0 3 0 3 6 7 6 1 3
Brandon Retzlaff 1m88 22 6 0 0 1 0-1 10 100% 100% - 0 0 0 0 1 0 1 6 5 6 0 0
Jakob Bailey 2m03 19 4 3 1 1 0-1 17 0% 40% - 0 3 1 0 2 0 1 4 3 4 3 1
Evan Huntley 1m96 19 3 0 0 1 0-1 6 100% 50% - 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 0 0
Nate Urell 1m93 19 2 1 1 1 0-1 10 0% 25% - 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1
Christian Oliveras 1m83 19 2 2 3 1 0-1 11 0% 33.3% - 0 2 3 0 0 0 1 2 5 2 2 3
David Lindstrand 1m88 20 0 0 0 1 0-1 10 - - - 0 0 0 0 2 0 3 0 -2 0 0 0
Bradley Hill 1m88 21 0 2 2 1 0-1 12 0% 0% - 0 2 2 0 2 0 1 0 -1 0 2 2
James Cullen 1m75 22 0 0 1 1 0-1 13 0% 0% - 0 0 1 0 2 0 1 0 -3 0 0 1
Jake Hartke 1m96 19 0 0 1 1 0-1 10 0% 0% - 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 0 0 1
Nathan Hoglund 1m83 19 0 1 0 1 0-1 7 - - - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Brady Stevens 1m91 19 0 2 1 1 0-1 12 - - - 0 2 1 0 0 0 4 0 3 0 2 1
Totale 68 17 19 1 0-1 200 50% 49% 100% 1 17 19 2 20 1 24 68 62
Avversari 109 28 25 1 - 200 41.2% 67.7% 64.3% 8 28 25 13 8 2 10 109 139
Gap -41,0 -11,0 -6,0 0 - 0 8,8% -18,7% 35,7% -7,0 -11,0 -6,0 -11,0 12,0 -1,0 14,0 -41,0 -77,0
Altezza
media
190 cm
Età
media
20 anni
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Pr Sto Fa Pun Val
Kareem Anthony-Bello 1m93 19 17 1 0 1 0-1 18 0/1 5/7 5/8 2/2 1 1 0 0 0 0 2 17 15
Jason Timm 1m93 20 12 1 1 1 0-1 13 0/0 4/6 4/6 0/0 0 1 1 0 1 0 1 12 11
Drew Olive 1m78 19 9 0 2 1 0-1 16 2/2 1/1 3/3 2/2 0 0 2 0 4 0 2 9 7
Sawyer Rosner 1m96 19 7 3 3 1 0-1 19 2/3 1/3 3/6 0/0 0 3 3 1 1 1 2 7 11
Kristjan Meitz 1m98 20 6 1 3 1 0-1 16 0/0 2/2 2/2 0/0 0 1 3 0 3 0 3 6 7
Brandon Retzlaff 1m88 22 6 0 0 1 0-1 10 0/0 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 6 5
Jakob Bailey 2m03 19 4 3 1 1 0-1 17 2/3 0/2 2/5 0/0 0 3 1 0 2 0 1 4 3
Evan Huntley 1m96 19 3 0 0 1 0-1 6 0/1 1/1 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Nate Urell 1m93 19 2 1 1 1 0-1 10 1/1 0/3 1/4 0/0 0 1 1 1 1 0 0 2 1
Christian Oliveras 1m83 19 2 2 3 1 0-1 11 1/2 0/1 1/3 0/0 0 2 3 0 0 0 1 2 5
David Lindstrand 1m88 20 0 0 0 1 0-1 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 3 0 -2
Bradley Hill 1m88 21 0 2 2 1 0-1 12 0/2 0/1 0/3 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 -1
James Cullen 1m75 22 0 0 1 1 0-1 13 0/0 0/2 0/2 0/0 0 0 1 0 2 0 1 0 -3
Jake Hartke 1m96 19 0 0 1 1 0-1 10 0/2 0/1 0/3 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
Nathan Hoglund 1m83 19 0 1 0 1 0-1 7 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Brady Stevens 1m91 19 0 2 1 1 0-1 12 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 1 0 0 0 4 0 3
Totale 68 17 19 1 0-1 200 8/17 16/32 24/49 4/4 1 17 19 2 20 1 24 68 62
Avversari 109 28 25 1 - 200 35/45 7/17 42/62 18/28 8 28 25 13 8 2 10 109 139
Gap -41 -11 -6 0 - 0 -27/-28 9/15 -18/-13 -14/-24 -7 -11 -6 -11 12 -1 14 -41 -77
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Kareem Anthony-Bello 1m93 19 34 2 0 1 0-1 36 71.4% 62.5% 100% 2 2 0 0 0 0 4 34 30 17 1 0
Jason Timm 1m93 20 33.2 2.8 2.8 1 0-1 36 66.7% 66.7% - 0 2.8 2.8 0 2.8 0 2.8 33.2 30.5 12 1 1
Drew Olive 1m78 19 20.3 0 4.5 1 0-1 36 100% 100% 100% 0 0 4.5 0 9 0 4.5 20.3 15.8 9 0 2
Sawyer Rosner 1m96 19 13.3 5.7 5.7 1 0-1 36 33.3% 50% - 0 5.7 5.7 1.9 1.9 1.9 3.8 13.3 20.8 7 3 3
Kristjan Meitz 1m98 20 13.5 2.3 6.8 1 0-1 36 100% 100% - 0 2.3 6.8 0 6.8 0 6.8 13.5 15.8 6 1 3
Brandon Retzlaff 1m88 22 21.6 0 0 1 0-1 36 100% 100% - 0 0 0 0 3.6 0 3.6 21.6 18 6 0 0
Jakob Bailey 2m03 19 8.5 6.4 2.1 1 0-1 36 0% 40% - 0 6.4 2.1 0 4.2 0 2.1 8.5 6.4 4 3 1
Evan Huntley 1m96 19 18 0 0 1 0-1 36 100% 50% - 0 0 0 0 0 0 6 18 12 3 0 0
Nate Urell 1m93 19 7.2 3.6 3.6 1 0-1 36 0% 25% - 0 3.6 3.6 3.6 3.6 0 0 7.2 3.6 2 1 1
Christian Oliveras 1m83 19 6.5 6.5 9.8 1 0-1 36 0% 33.3% - 0 6.5 9.8 0 0 0 3.3 6.5 16.4 2 2 3
David Lindstrand 1m88 20 0 0 0 1 0-1 36 - - - 0 0 0 0 7.2 0 10.8 0 -7.2 0 0 0
Bradley Hill 1m88 21 0 6 6 1 0-1 36 0% 0% - 0 6 6 0 6 0 3 0 -3 0 2 2
James Cullen 1m75 22 0 0 2.8 1 0-1 36 0% 0% - 0 0 2.8 0 5.5 0 2.8 0 -8.3 0 0 1
Jake Hartke 1m96 19 0 0 3.6 1 0-1 36 0% 0% - 0 0 3.6 0 0 0 3.6 0 -7.2 0 0 1
Nathan Hoglund 1m83 19 0 5.1 0 1 0-1 36 - - - 0 5.1 0 0 5.1 0 0 0 0 0 1 0
Brady Stevens 1m91 19 0 6 3 1 0-1 36 - - - 0 6 3 0 0 0 12 0 9 0 2 1
Totale 12.2 3.1 3.4 1 0-1 36 50% 49% 100% 0.2 3.1 3.4 0.4 3.6 0.2 4.3 12.2 11.2
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Kareem Anthony-Bello 1m93 19 37.8 2.2 0 1 0-1 40 71.4% 62.5% 100% 2.2 2.2 0 0 0 0 4.4 37.8 33.3 17 1 0
Jason Timm 1m93 20 36.9 3.1 3.1 1 0-1 40 66.7% 66.7% - 0 3.1 3.1 0 3.1 0 3.1 36.9 33.8 12 1 1
Drew Olive 1m78 19 22.5 0 5 1 0-1 40 100% 100% 100% 0 0 5 0 10 0 5 22.5 17.5 9 0 2
Sawyer Rosner 1m96 19 14.7 6.3 6.3 1 0-1 40 33.3% 50% - 0 6.3 6.3 2.1 2.1 2.1 4.2 14.7 23.2 7 3 3
Kristjan Meitz 1m98 20 15 2.5 7.5 1 0-1 40 100% 100% - 0 2.5 7.5 0 7.5 0 7.5 15 17.5 6 1 3
Brandon Retzlaff 1m88 22 24 0 0 1 0-1 40 100% 100% - 0 0 0 0 4 0 4 24 20 6 0 0
Jakob Bailey 2m03 19 9.4 7.1 2.4 1 0-1 40 0% 40% - 0 7.1 2.4 0 4.7 0 2.4 9.4 7.1 4 3 1
Evan Huntley 1m96 19 20 0 0 1 0-1 40 100% 50% - 0 0 0 0 0 0 6.7 20 13.3 3 0 0
Nate Urell 1m93 19 8 4 4 1 0-1 40 0% 25% - 0 4 4 4 4 0 0 8 4 2 1 1
Christian Oliveras 1m83 19 7.3 7.3 10.9 1 0-1 40 0% 33.3% - 0 7.3 10.9 0 0 0 3.6 7.3 18.2 2 2 3
David Lindstrand 1m88 20 0 0 0 1 0-1 40 - - - 0 0 0 0 8 0 12 0 -8 0 0 0
Bradley Hill 1m88 21 0 6.7 6.7 1 0-1 40 0% 0% - 0 6.7 6.7 0 6.7 0 3.3 0 -3.3 0 2 2
James Cullen 1m75 22 0 0 3.1 1 0-1 40 0% 0% - 0 0 3.1 0 6.2 0 3.1 0 -9.2 0 0 1
Jake Hartke 1m96 19 0 0 4 1 0-1 40 0% 0% - 0 0 4 0 0 0 4 0 -8 0 0 1
Nathan Hoglund 1m83 19 0 5.7 0 1 0-1 40 - - - 0 5.7 0 0 5.7 0 0 0 0 0 1 0
Brady Stevens 1m91 19 0 6.7 3.3 1 0-1 40 - - - 0 6.7 3.3 0 0 0 13.3 0 10 0 2 1
Totale 13.6 3.4 3.8 1 0-1 40 50% 49% 100% 0.2 3.4 3.8 0.4 4 0.2 4.8 13.6 12.4
Giocatore Altezza Età USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST-TO OREB% DREB% REB%
Kareem Anthony-Bello 1m93 19 27.9% 8,9 17,0 37,2 14,9 0% 0% 0 9% 0% 9%
Jason Timm 1m93 20 30.4% 7,0 14,0 34,7 9,8 13% 14% 0 0% 12% 12%
Drew Olive 1m78 19 27.8% 7,9 7,0 13,9 6,3 20% 51% -25.4 0% 0% 0%
Sawyer Rosner 1m96 19 20.8% 7,0 11,0 18,2 8,5 30% 14% 28.6 0% 25% 25%
Kristjan Meitz 1m98 20 17.7% 5,0 5,0 11,3 6,0 38% 60% 0 0% 10% 10%
Brandon Retzlaff 1m88 22 17% 3,0 5,0 20,4 4,8 0% 33% -33.3 0% 0% 0%
Jakob Bailey 2m03 19 23.3% 7,0 3,0 0,5 1,3 13% 29% -14.3 0% 28% 28%
Evan Huntley 1m96 19 18.8% 2,0 1,0 13,6 2,4 0% 0% 0 0% 0% 0%
Nate Urell 1m93 19 28.3% 5,0 1,0 1,8 0,6 17% 20% 0 0% 16% 16%
Christian Oliveras 1m83 19 15.4% 3,0 5,0 11,3 3,4 50% 0% 100 0% 29% 29%
David Lindstrand 1m88 20 11.3% 2,0 -7,0 -15,9 -0,8 0% 100% -100 0% 0% 0%
Bradley Hill 1m88 21 23.6% 5,0 -3,0 -12,0 -1,7 29% 40% 0 0% 27% 27%
James Cullen 1m75 22 17.4% 4,0 -5,0 -13,0 -2,3 20% 50% -25 0% 0% 0%
Jake Hartke 1m96 19 17% 3,0 -4,0 -10,0 -1,0 25% 0% 33.3 0% 0% 0%
Nathan Hoglund 1m83 19 8.1% 1,0 0 -5,6 -0,7 0% 100% -100 0% 23% 23%
Brady Stevens 1m91 19 0% 0 -1,0 -0,4 2,9 100% 0% 0 0% 27% 27%
Giocatore Altezza Età eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Kareem Anthony-Bello 1m93 19 75,0% 95,7% 87,5% 25,0% 10,0% 70,0% 20,0% 0% 88,2% 11,8% 0 2.14
Jason Timm 1m93 20 66,7% 100,0% 100,0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 100,0% 0% 0 2
Drew Olive 1m78 19 133,3% 116,0% 33,3% 66,7% 40,0% 20,0% 40,0% 44,4% 33,3% 22,2% 2 3
Sawyer Rosner 1m96 19 50,0% 58,3% 50,0% 0% 50,0% 50,0% 0% 57,1% 42,9% 0% 1.33 1
Kristjan Meitz 1m98 20 100,0% 150,0% 100,0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 100,0% 0% 0 3
Brandon Retzlaff 1m88 22 100,0% 150,0% 100,0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 100,0% 0% 0 3
Jakob Bailey 2m03 19 40,0% 40,0% 40,0% 0% 60,0% 40,0% 0% 100,0% 0% 0% 1.33 0
Evan Huntley 1m96 19 50,0% 75,0% 50,0% 0% 50,0% 50,0% 0% 0% 100,0% 0% 0 3
Nate Urell 1m93 19 25,0% 25,0% 75,0% 0% 25,0% 75,0% 0% 100,0% 0% 0% 2 0
Christian Oliveras 1m83 19 33,3% 33,3% 33,3% 0% 66,7% 33,3% 0% 100,0% 0% 0% 1 0
David Lindstrand 1m88 20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Bradley Hill 1m88 21 0% 0% 33,3% 0% 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 0% 0 0
James Cullen 1m75 22 0% 0% 100,0% 0% 0% 100,0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Jake Hartke 1m96 19 0% 0% 33,3% 0% 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 0% 0 0
Nathan Hoglund 1m83 19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Brady Stevens 1m91 19 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0
Giocatore Altezza Età %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Kareem Anthony-Bello 1m93 19 45% 25% 21% 16% 0% 6% 31% 22% 50% 50% 100% 0% 6% 0% 0% 0% 0% - 8% - - 24%
Jason Timm 1m93 20 33% 18% 17% 12% 0% 0% 25% 19% 0% 0% 0% 6% 6% 5% 5% 0% 0% - 4% - - 18%
Drew Olive 1m78 19 40% 13% 13% 6% 25% 12% 6% 3% 50% 50% 0% 0% 0% 11% 20% 0% 0% - 8% - - 11%
Sawyer Rosner 1m96 19 48% 10% 13% 12% 25% 18% 6% 9% 0% 0% 0% 19% 18% 16% 5% 50% 100% - 8% - - 18%
Kristjan Meitz 1m98 20 40% 9% 8% 4% 0% 0% 13% 6% 0% 0% 0% 6% 6% 16% 15% 0% 0% - 13% - - 11%
Brandon Retzlaff 1m88 22 25% 9% 8% 4% 0% 0% 13% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% - 4% - - 8%
Jakob Bailey 2m03 19 43% 6% 8% 10% 25% 18% 0% 6% 0% 0% 0% 19% 18% 5% 10% 0% 0% - 4% - - 5%
Evan Huntley 1m96 19 15% 4% 4% 4% 0% 6% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 4% - - 3%
Nate Urell 1m93 19 25% 3% 4% 8% 13% 6% 0% 9% 0% 0% 0% 6% 6% 5% 5% 50% 0% - 0% - - 2%
Christian Oliveras 1m83 19 28% 3% 4% 6% 13% 12% 0% 3% 0% 0% 0% 13% 12% 16% 0% 0% 0% - 4% - - 8%
David Lindstrand 1m88 20 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% - 13% - - -3%
Bradley Hill 1m88 21 30% 0% 0% 6% 0% 12% 0% 3% 0% 0% 0% 13% 12% 11% 10% 0% 0% - 4% - - -2%
James Cullen 1m75 22 33% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 0% 0% - 4% - - -5%
Jake Hartke 1m96 19 25% 0% 0% 6% 0% 12% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% - 4% - - -3%
Nathan Hoglund 1m83 19 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 0% 5% 0% 0% - 0% - - 0%
Brady Stevens 1m91 19 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 12% 5% 0% 0% 0% - 17% - - 5%