Preparation
Clasificación
Preparation baloncesto (Preparation)
Clasificación de la temporada 1937-1938
Pos | Equipo | % Victoria | J | G | P | Pts+ | Pts- | Pts+ /j | Pts- /j | Diff | % de victoria teórica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 100.0 | 12 | 12 | 0 | 362 | 337 | 30.2 | 28.1 | 2.1 | 73.0 |
2 | Latvia | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 39 | 39.0 | 19.5 | 19.5 | 100.0 |
3 | Italy | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 73 | 42.0 | 36.5 | 5.5 | 87.6 |
4 | Lithuania | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 54 | 49 | 27.0 | 24.5 | 2.5 | 79.4 |
5 | Great Britain | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 26 | 28.0 | 26.0 | 2.0 | 73.7 |
6 | Switzerland | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 34 | 23.0 | 34.0 | -11.0 | 0.4 |
7 | Egypt | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 41 | 26.0 | 41.0 | -15.0 | 0.2 |
8 | Belgium | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 61 | 14.5 | 30.5 | -16.0 | 0.0 |
9 | Germany | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 39 | 15.0 | 39.0 | -24.0 | 0.0 |
Glosario Clasificación
Abreviaturas Estadísticas
- Pos: posición
- % Victoria: número de victorias / número de juegos jugados
- J: número de partidos jugados
- G: número de juegos ganados
- P: número de derrotas
- Pts+: suma total de puntos anotados por el equipo
- Pts-: suma total de puntos anotados por el oponente
- Pts+ /j: suma total de puntos anotados por el equipo por partido
- Pts- /j: suma total de puntos anotados por el oponente por partido
- Diff: diferencia media entre puntos anotados y concedidos por partido
- % de victoria teórica: a través de nuestra base de datos estadística y el uso de estadísticas avanzadas, podemos calcular y proyectar el porcentaje de victorias esperado para cada equipo, que luego puede compararse fácilmente con el porcentaje de victorias real del equipo e identificar equipos que tienen un rendimiento superior o inferior.