EuroBasket
Leader
EuroBasket pallacanestro (EuroBasket) - I leader della stagione 1963-1964
EuroBasket giocatori con la migliore media di valutazione
Ruo. | Giocatore | Medie Val | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Baltzer | 11.56 | 104 | 9 |
2 | Jean Degros | 10.00 | 90 | 9 |
3 | Michel Rat | 8.11 | 73 | 9 |
4 | Alain Gilles | 7.78 | 70 | 9 |
5 | Philippe Baillet | 6.67 | 60 | 9 |
6 | Jacques Caballe | 4.56 | 41 | 9 |
7 | Jean-Pierre Goisbault | 3.89 | 35 | 9 |
8 | Michel Audureau | 3.78 | 34 | 9 |
9 | Jean-Baptiste Re | 3.56 | 32 | 9 |
10 | Jean-Claude Lefebvre | 2.56 | 23 | 9 |
I giocatori EuroBasket que segnano il maggior numero di punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Pun | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Baltzer | 11.56 | 104 | 9 |
2 | Jean Degros | 10.00 | 90 | 9 |
3 | Michel Rat | 8.11 | 73 | 9 |
4 | Alain Gilles | 7.78 | 70 | 9 |
5 | Philippe Baillet | 6.67 | 60 | 9 |
6 | Jacques Caballe | 4.56 | 41 | 9 |
7 | Jean-Pierre Goisbault | 3.89 | 35 | 9 |
8 | Michel Audureau | 3.78 | 34 | 9 |
9 | Jean-Baptiste Re | 3.56 | 32 | 9 |
10 | Jean-Claude Lefebvre | 2.56 | 23 | 9 |
Giocatori EuroBasket che prendono il maggior numero di rimbalzi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Rim | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che prendono il maggior numero di rimbalzi offensivi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Ro | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che prendono il maggior numero di rimbalzi defensivi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Rd | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che danno il maggior numero di assist per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Ass | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che hanno il maggior numero di palle recuperate per partita
Ruo. | Giocatore | Medie PR | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che fanno il maggior numero di stoppate per partita
Ruo. | Giocatore | Medie Sto | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che hanno il maggior numero di palle perse per partita
Ruo. | Giocatore | Medie pp | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che giocano il maggior numero di minuti a partita
Ruo. | Giocatore | Medie min | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 1.00 | 9 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 1.00 | 9 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 1.00 | 9 | 9 | |
Claude Marc | 1.00 | 9 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 1.00 | 9 | 9 | |
Philippe Baillet | 1.00 | 9 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 1.00 | 9 | 9 | |
Michel Rat | 1.00 | 9 | 9 | |
Michel Audureau | 1.00 | 9 | 9 | |
Alain Gilles | 1.00 | 9 | 9 |
Giocatori EuroBasket che segnano il maggior numero di tiri da 2 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t2r | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che tentano il maggior numero di tiri da 2 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t2t | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che segnano il maggior numero di tiri da 3 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t3r | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che tentano il maggior numero di tiri da 3 punti per partita
Ruo. | Giocatore | Medie t3t | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che segnano il maggior numero di tiri liberi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie tlr | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket che tentano il maggior numero di tiri liberi per partita
Ruo. | Giocatore | Medie tlt | Acu | Par |
---|---|---|---|---|
1 | Jacques Caballe | 0.00 | 0 | 9 |
Jean-Pierre Goisbault | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Lefebvre | 0.00 | 0 | 9 | |
Claude Marc | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Claude Bonato | 0.00 | 0 | 9 | |
Philippe Baillet | 0.00 | 0 | 9 | |
Jean-Baptiste Re | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Rat | 0.00 | 0 | 9 | |
Michel Audureau | 0.00 | 0 | 9 | |
Alain Gilles | 0.00 | 0 | 9 |
Giocatori EuroBasket con il migliore % di realizzazione di tiri liberi
Questa performance non è mai stata raggiunta.
Giocatori EuroBasket con il migliore % di realizzazione di tiri da 3 punti
Questa performance non è mai stata raggiunta.
Giocatori EuroBasket con il migliore % di realizzazione di tiri
Questa performance non è mai stata raggiunta.