Slovenia - Liga Nova KBM
Classifica
Slovenia - Liga Nova KBM pallacanestro (SLO-1)
2008-2009 stagione, classifica
Pos | Squadra | % Vittoria | P | V | P | Pun+ | Pun- | Pts+ /p | Pts- /p | Diff | % di vittoria teorica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krka Novo Mesto | 86.4 | 22 | 19 | 3 | 1841 | 1588 | 83.7 | 72.2 | 11.5 | 88.7 |
2 | Helios Suns | 81.8 | 22 | 18 | 4 | 1822 | 1511 | 82.8 | 68.7 | 14.1 | 93.1 |
3 | Zlatorog Lasko | 77.3 | 22 | 17 | 5 | 1814 | 1447 | 82.5 | 65.8 | 16.7 | 95.9 |
4 | Slovan | 68.2 | 22 | 15 | 7 | 1791 | 1720 | 81.4 | 78.2 | 3.2 | 63.7 |
5 | Hopsi Polzela | 54.6 | 22 | 12 | 10 | 1787 | 1697 | 81.2 | 77.1 | 4.1 | 67.2 |
6 | Elektra Sostanj | 40.9 | 22 | 9 | 13 | 1633 | 1749 | 74.2 | 79.5 | -5.3 | 27.8 |
7 | Luka Koper | 36.4 | 22 | 8 | 14 | 1747 | 1826 | 79.4 | 83.0 | -3.6 | 35.1 |
8 | Zagorje KD FT | 36.4 | 22 | 8 | 14 | 1650 | 1807 | 75.0 | 82.1 | -7.1 | 22.0 |
9 | LTH Castings | 36.4 | 22 | 8 | 14 | 1561 | 1715 | 71.0 | 78.0 | -7.0 | 21.3 |
10 | Tajfun Sentjur | 31.8 | 22 | 7 | 15 | 1641 | 1724 | 74.6 | 78.4 | -3.8 | 33.5 |
11 | Postojna | 31.8 | 22 | 7 | 15 | 1565 | 1852 | 71.1 | 84.2 | -13.1 | 8.8 |
12 | Gorica | 18.2 | 22 | 4 | 18 | 1543 | 1759 | 70.1 | 80.0 | -9.9 | 13.9 |
Glossario Classifica
Abbreviazioni Statistiche
- Pos: POS: posizione
- % Vittoria: numero di vittorie / numero di partite giocate
- P: numero di partite giocate
- V: numero di vittorie
- P: numero di partite perse
- Pun+: somma totale dei punti segnati dalla squadra
- Pun-: somma totale dei punti segnati dall'avversario
- Pts+ /p: numero di punti segnati in media dalla squadra per partita
- Pts- /p: numero medio di punti subiti dalla squadra per partita
- Diff: differenza media tra punti segnati e subiti a partita
- % di vittoria teorica: tramite il nostro database statistico e l'uso di statistiche avanzate, possiamo calcolare e proiettare la percentuale di vincita prevista per ciascuna squadra, che può quindi confrontare facilmente con la percentuale di vincita effettiva della squadra e identificare le squadre che stanno sovraperformando o sottoperformando.