Switzerland - SBL
Classifica
Switzerland - SBL pallacanestro (SWI-1)
2009-2010 stagione, classifica
Pos | Squadra | % Vittoria | P | V | P | Pun+ | Pun- | Pts+ /p | Pts- /p | Diff | % di vittoria teorica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano Tigers | 86.7 | 30 | 26 | 4 | 2679 | 2313 | 89.3 | 77.1 | 12.2 | 88.5 |
2 | SAV Vacallo Basket | 80.0 | 30 | 24 | 6 | 2354 | 2095 | 78.5 | 69.8 | 8.7 | 83.5 |
3 | Fribourg Olympic | 70.0 | 30 | 21 | 9 | 2471 | 2244 | 82.4 | 74.8 | 7.6 | 79.3 |
4 | Starwings Basket | 70.0 | 30 | 21 | 9 | 2478 | 2278 | 82.6 | 75.9 | 6.7 | 76.3 |
5 | BBC Nyon | 53.3 | 30 | 16 | 14 | 2461 | 2352 | 82.0 | 78.4 | 3.6 | 65.3 |
6 | BBC Monthey-Chablais | 46.7 | 30 | 14 | 16 | 2351 | 2386 | 78.4 | 79.5 | -1.1 | 44.9 |
7 | Lions de Genève | 40.0 | 30 | 12 | 18 | 2142 | 2246 | 71.4 | 74.9 | -3.5 | 34.1 |
8 | Spinelli Massagno | 40.0 | 30 | 12 | 18 | 2371 | 2609 | 79.0 | 87.0 | -8.0 | 20.9 |
9 | BC Boncourt | 26.7 | 30 | 8 | 22 | 2213 | 2417 | 73.8 | 80.6 | -6.8 | 22.7 |
10 | Pully Lausanne Foxes Espoirs | 26.7 | 30 | 8 | 22 | 2198 | 2479 | 73.3 | 82.6 | -9.3 | 15.8 |
11 | MGS Grand-Saconnex | 10.0 | 30 | 3 | 27 | 2336 | 2635 | 77.9 | 87.8 | -9.9 | 15.8 |
Glossario Classifica
Abbreviazioni Statistiche
- Pos: POS: posizione
- % Vittoria: numero di vittorie / numero di partite giocate
- P: numero di partite giocate
- V: numero di vittorie
- P: numero di partite perse
- Pun+: somma totale dei punti segnati dalla squadra
- Pun-: somma totale dei punti segnati dall'avversario
- Pts+ /p: numero di punti segnati in media dalla squadra per partita
- Pts- /p: numero medio di punti subiti dalla squadra per partita
- Diff: differenza media tra punti segnati e subiti a partita
- % di vittoria teorica: tramite il nostro database statistico e l'uso di statistiche avanzate, possiamo calcolare e proiettare la percentuale di vincita prevista per ciascuna squadra, che può quindi confrontare facilmente con la percentuale di vincita effettiva della squadra e identificare le squadre che stanno sovraperformando o sottoperformando.