U16 Israel 2017-2018 Statistiche della squadra

U16 European Championship

Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Raziel Hayun 1m93 16 18 3.4 0.7 7 4-3 29.1 39.5% 47.5% 84.6% 0.4 3.4 0.7 1.1 2.1 0.3 2.9 18 14.6 35 7 1
Deni Avdija 2m05 16 15.3 12.6 5.3 7 4-3 31.3 34% 40.6% 50% 1.1 12.6 5.3 2 1.6 1 1.3 15.3 24.7 22 19 8
Dori Sahar 1m95 16 7.7 4.4 0.9 7 4-3 20.7 25% 38% 66.7% 1.6 4.4 0.9 1.7 1.1 0.4 1.3 7.7 8.9 16 9 2
Amit Aharoni 1m87 15 6.7 2.3 4.2 6 4-2 24.5 32% 38.9% 50% 0.3 2.3 4.2 1 1.7 0 2 6.7 8.2 11 4 6
Yuval Adusei 1m94 16 5.6 4 1.3 7 4-3 19.4 10% 37.8% 66.7% 2.4 4 1.3 0.6 1 0.3 1.4 5.6 6.4 10 7 3
Edo Fogel 1m87 16 5 1.8 1.6 5 2-3 14.8 45.5% 47.4% 33.3% 0.2 1.8 1.6 0.4 1.4 0 1.2 5 4.6 11 5 5
Omar Watad 1m98 16 4.6 2.3 0 7 4-3 13.1 0% 36.1% 60% 0.7 2.3 0 0.6 1.3 0.1 1.9 4.6 2.4 9 8 0
Yahel Melamed 1m99 16 4.4 3.3 1.4 7 4-3 20.9 9.1% 29.4% 55.6% 1.7 3.3 1.4 1.3 1 0.1 2.4 4.4 5 8 8 3
Afek Shafir 1m92 16 2.6 0.8 0 5 2-3 8.6 14.3% 25% 50% 0 0.8 0 0 0.6 0 1 2.6 -0.6 7 2 0
Yonatan Atias 2m07 16 2.3 1.7 0.3 6 3-3 14.2 - 46.2% 100% 1 1.7 0.3 0.2 1.3 0.7 3.3 2.3 2.7 6 3 1
Jonathan Levenberg 1m89 16 1.2 0.7 0.5 6 3-3 9.2 25% 18.2% 100% 0.2 0.7 0.5 0.2 1 0 0.3 1.2 0 3 1 3
Ariel Derhy 1m92 16 0.7 0.5 0 6 3-3 4.2 0% 20% 40% 0.2 0.5 0 0.5 0.3 0 0.3 0.7 0.2 2 1 0
Totale 70.3 36.3 15 7 4-3 195.9 30.2% 38.9% 64% 9.6 36.3 15 9.1 13.3 2.9 17.9 70.3 74.3
Avversari 72.6 42.7 15.4 7 - 194.9 29.8% 38.7% 59.8% 15 42.7 15.4 6.4 14 2 18.3 72.6 75.1
Gap -2,3 -6,4 -0,4 0 - 1 0,4% 0,2% 4,2% -5,4 -6,4 -0,4 2,7 -0,7 0,9 -0,4 -2,3 -0,8
Altezza
media
195 cm
Età
media
16 anni
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 2P 3P FG TL Reb Ast Pr Sto Fa Pun Val
Raziel Hayun 1m93 16 126 24 5 7 4-3 204 21/37 17/43 38/80 33/39 3 24 5 8 15 2 20 126 102
Deni Avdija 2m05 16 107 88 37 7 4-3 219 22/46 17/50 39/96 12/24 8 88 37 14 11 7 9 107 173
Dori Sahar 1m95 16 54 31 6 7 4-3 145 13/26 6/24 19/50 10/15 11 31 6 12 8 3 9 54 62
Amit Aharoni 1m87 15 40 14 25 6 4-2 147 6/11 8/25 14/36 4/8 2 14 25 6 10 0 12 40 49
Yuval Adusei 1m94 16 39 28 9 7 4-3 136 16/35 1/10 17/45 4/6 17 28 9 4 7 2 10 39 45
Edo Fogel 1m87 16 25 9 8 5 2-3 74 4/8 5/11 9/19 2/6 1 9 8 2 7 0 6 25 23
Omar Watad 1m98 16 32 16 0 7 4-3 92 13/35 0/1 13/36 6/10 5 16 0 4 9 1 13 32 17
Yahel Melamed 1m99 16 31 23 10 7 4-3 146 9/23 1/11 10/34 10/18 12 23 10 9 7 1 17 31 35
Afek Shafir 1m92 16 13 4 0 5 2-3 43 4/13 1/7 5/20 2/4 0 4 0 0 3 0 5 13 -3
Yonatan Atias 2m07 16 14 10 2 6 3-3 85 6/13 0/0 6/13 2/2 6 10 2 1 8 4 20 14 16
Jonathan Levenberg 1m89 16 7 4 3 6 3-3 55 1/7 1/4 2/11 2/2 1 4 3 1 6 0 2 7 0
Ariel Derhy 1m92 16 4 3 0 6 3-3 25 1/2 0/3 1/5 2/5 1 3 0 3 2 0 2 4 1
Totale 492 254 105 7 4-3 1371 116/256 57/189 173/445 89/139 67 254 105 64 93 20 125 492 520
Avversari 508 299 108 7 - 1364 138/313 56/188 194/501 64/107 105 299 108 45 98 14 128 508 526
Gap -16 -45 -3 0 - 7 -22/-57 1/1 -21/-56 25/32 -38 -45 -3 19 -5 6 -3 -16 -6
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Raziel Hayun 1m93 16 22.2 4.2 0.9 7 4-3 36 39.5% 47.5% 84.6% 0.5 4.2 0.9 1.4 2.6 0.4 3.5 22.2 18 35 7 1
Deni Avdija 2m05 16 17.6 14.5 6.1 7 4-3 36 34% 40.6% 50% 1.3 14.5 6.1 2.3 1.8 1.2 1.5 17.6 28.4 22 19 8
Dori Sahar 1m95 16 13.4 7.7 1.5 7 4-3 36 25% 38% 66.7% 2.7 7.7 1.5 3 2 0.7 2.2 13.4 15.4 16 9 2
Amit Aharoni 1m87 15 9.8 3.4 6.1 6 4-2 36 32% 38.9% 50% 0.5 3.4 6.1 1.5 2.4 0 2.9 9.8 12 11 4 6
Yuval Adusei 1m94 16 10.3 7.4 2.4 7 4-3 36 10% 37.8% 66.7% 4.5 7.4 2.4 1.1 1.9 0.5 2.6 10.3 11.9 10 7 3
Edo Fogel 1m87 16 12.2 4.4 3.9 5 2-3 36 45.5% 47.4% 33.3% 0.5 4.4 3.9 1 3.4 0 2.9 12.2 11.2 11 5 5
Omar Watad 1m98 16 12.5 6.3 0 7 4-3 36 0% 36.1% 60% 2 6.3 0 1.6 3.5 0.4 5.1 12.5 6.7 9 8 0
Yahel Melamed 1m99 16 7.6 5.7 2.5 7 4-3 36 9.1% 29.4% 55.6% 3 5.7 2.5 2.2 1.7 0.2 4.2 7.6 8.6 8 8 3
Afek Shafir 1m92 16 10.9 3.3 0 5 2-3 36 14.3% 25% 50% 0 3.3 0 0 2.5 0 4.2 10.9 -2.5 7 2 0
Yonatan Atias 2m07 16 5.9 4.2 0.8 6 3-3 36 - 46.2% 100% 2.5 4.2 0.8 0.4 3.4 1.7 8.5 5.9 6.8 6 3 1
Jonathan Levenberg 1m89 16 4.6 2.6 2 6 3-3 36 25% 18.2% 100% 0.7 2.6 2 0.7 3.9 0 1.3 4.6 0 3 1 3
Ariel Derhy 1m92 16 5.8 4.3 0 6 3-3 36 0% 20% 40% 1.4 4.3 0 4.3 2.9 0 2.9 5.8 1.4 2 1 0
Totale 12.9 6.7 2.8 7 4-3 36 30.2% 38.9% 64% 1.8 6.7 2.8 1.7 2.4 0.5 3.3 12.9 13.7
Giocatore Altezza Età Pun Reb Ast P V-P Min 3P% FG% FT% Ro Reb Ast Pr Pp Sto Fa Pun Val PTS REB AST
Raziel Hayun 1m93 16 24.7 4.7 1 7 4-3 40 39.5% 47.5% 84.6% 0.6 4.7 1 1.6 2.9 0.4 3.9 24.7 20 35 7 1
Deni Avdija 2m05 16 19.5 16.1 6.8 7 4-3 40 34% 40.6% 50% 1.5 16.1 6.8 2.6 2 1.3 1.6 19.5 31.6 22 19 8
Dori Sahar 1m95 16 14.9 8.6 1.7 7 4-3 40 25% 38% 66.7% 3 8.6 1.7 3.3 2.2 0.8 2.5 14.9 17.1 16 9 2
Amit Aharoni 1m87 15 10.9 3.8 6.8 6 4-2 40 32% 38.9% 50% 0.5 3.8 6.8 1.6 2.7 0 3.3 10.9 13.3 11 4 6
Yuval Adusei 1m94 16 11.5 8.2 2.6 7 4-3 40 10% 37.8% 66.7% 5 8.2 2.6 1.2 2.1 0.6 2.9 11.5 13.2 10 7 3
Edo Fogel 1m87 16 13.5 4.9 4.3 5 2-3 40 45.5% 47.4% 33.3% 0.5 4.9 4.3 1.1 3.8 0 3.2 13.5 12.4 11 5 5
Omar Watad 1m98 16 13.9 7 0 7 4-3 40 0% 36.1% 60% 2.2 7 0 1.7 3.9 0.4 5.7 13.9 7.4 9 8 0
Yahel Melamed 1m99 16 8.5 6.3 2.7 7 4-3 40 9.1% 29.4% 55.6% 3.3 6.3 2.7 2.5 1.9 0.3 4.7 8.5 9.6 8 8 3
Afek Shafir 1m92 16 12.1 3.7 0 5 2-3 40 14.3% 25% 50% 0 3.7 0 0 2.8 0 4.7 12.1 -2.8 7 2 0
Yonatan Atias 2m07 16 6.6 4.7 0.9 6 3-3 40 - 46.2% 100% 2.8 4.7 0.9 0.5 3.8 1.9 9.4 6.6 7.5 6 3 1
Jonathan Levenberg 1m89 16 5.1 2.9 2.2 6 3-3 40 25% 18.2% 100% 0.7 2.9 2.2 0.7 4.4 0 1.5 5.1 0 3 1 3
Ariel Derhy 1m92 16 6.4 4.8 0 6 3-3 40 0% 20% 40% 1.6 4.8 0 4.8 3.2 0 3.2 6.4 1.6 2 1 0
Totale 14.4 7.4 3.1 7 4-3 40 30.2% 38.9% 64% 2 7.4 3.1 1.9 2.7 0.6 3.6 14.4 15.2
Giocatore Altezza Età USG% PACE PIE PER GMSCR AST% TO% AST-TO OREB% DREB% REB%
Raziel Hayun 1m93 16 25.2% 16,0 11,0 19,0 13,9 4% 13% -8.9 2% 11% 12%
Deni Avdija 2m05 16 24.6% 16,8 22,0 24,5 16,8 24% 9% 22.1 4% 38% 41%
Dori Sahar 1m95 16 20.4% 9,2 7,0 15,2 7,5 8% 12% -3.1 8% 14% 22%
Amit Aharoni 1m87 15 15.4% 8,3 5,0 10,6 7,0 34% 20% 30.3 1% 7% 8%
Yuval Adusei 1m94 16 18.4% 7,8 4,0 10,6 5,3 14% 13% 3.7 13% 8% 21%
Edo Fogel 1m87 16 17.7% 5,7 2,0 9,7 4,0 22% 24% 3.5 1% 8% 9%
Omar Watad 1m98 16 24.6% 7,1 0 3,5 2,6 0% 18% -18.2 6% 12% 18%
Yahel Melamed 1m99 16 15.3% 7,0 2,0 7,6 5,2 17% 14% 6.1 8% 8% 16%
Afek Shafir 1m92 16 26.4% 5,0 -1,0 -5,6 0,1 0% 12% -12.1 0% 7% 7%
Yonatan Atias 2m07 16 11.8% 3,7 -1,0 1,6 3,0 8% 37% -27.4 6% 4% 10%
Jonathan Levenberg 1m89 16 14.9% 3,0 0 -2,8 -0,1 14% 34% -16.8 2% 5% 6%
Ariel Derhy 1m92 16 16.8% 1,5 0 2,0 0,5 0% 22% -21.7 4% 7% 11%
Giocatore Altezza Età eFG% TS% 3PAr FTr %FGA/2PTm %FGA/3PTm %FGA/FTm %PTS/2PTm %PTS/3PTm %PTS/FTm PTS/2PTm PTS/3PTm
Raziel Hayun 1m93 16 68,1% 64,8% 53,8% 48,8% 31,1% 36,1% 32,8% 33,3% 40,5% 26,2% 1.14 1.19
Deni Avdija 2m05 16 46,9% 50,2% 52,1% 25,0% 38,3% 41,7% 20,0% 41,1% 47,7% 11,2% 0.96 1.02
Dori Sahar 1m95 16 48,0% 47,7% 48,0% 30,0% 40,0% 36,9% 23,1% 48,1% 33,3% 18,5% 1 0.75
Amit Aharoni 1m87 15 44,4% 50,6% 69,4% 22,2% 25,0% 56,8% 18,2% 30,0% 60,0% 10,0% 1.09 0.96
Yuval Adusei 1m94 16 42,2% 40,9% 22,2% 13,3% 68,6% 19,6% 11,8% 82,1% 7,7% 10,3% 0.91 0.3
Edo Fogel 1m87 16 52,6% 57,8% 57,9% 31,6% 32,0% 44,0% 24,0% 32,0% 60,0% 8,0% 1 1.36
Omar Watad 1m98 16 44,4% 39,6% 2,8% 27,8% 76,1% 2,2% 21,7% 81,3% 0% 18,8% 0.74 0
Yahel Melamed 1m99 16 44,1% 37,0% 32,4% 52,9% 44,2% 21,2% 34,6% 58,1% 9,7% 32,3% 0.78 0.27
Afek Shafir 1m92 16 30,0% 29,9% 35,0% 20,0% 54,2% 29,2% 16,7% 61,5% 23,1% 15,4% 0.62 0.43
Yonatan Atias 2m07 16 53,8% 50,4% 0% 15,4% 86,7% 0% 13,3% 85,7% 0% 14,3% 0.92 0
Jonathan Levenberg 1m89 16 27,3% 29,5% 36,4% 18,2% 53,8% 30,8% 15,4% 28,6% 42,9% 28,6% 0.29 0.75
Ariel Derhy 1m92 16 40,0% 27,8% 60,0% 100,0% 20,0% 30,0% 50,0% 50,0% 0% 50,0% 1 0
Giocatore Altezza Età %MIN %PTS %FGM %FGA %2PM %2PA %3PM %3PA %FTM %FTA %OREB %DREB %REB %AST %TOV %STL %BLK %BLKA %PF %PFD %+/- %EFF
Raziel Hayun 1m93 16 73% 26% 22% 18% 18% 14% 30% 23% 37% 28% 4% 11% 9% 5% 16% 13% 10% - 16% - - 20%
Deni Avdija 2m05 16 78% 22% 23% 22% 19% 18% 30% 26% 13% 17% 12% 43% 35% 35% 12% 22% 35% - 7% - - 33%
Dori Sahar 1m95 16 52% 11% 11% 11% 11% 10% 11% 13% 11% 11% 16% 11% 12% 6% 9% 19% 15% - 7% - - 12%
Amit Aharoni 1m87 15 61% 9% 9% 9% 6% 5% 16% 15% 5% 7% 3% 7% 6% 28% 13% 11% 0% - 11% - - 11%
Yuval Adusei 1m94 16 49% 8% 10% 10% 14% 14% 2% 5% 4% 4% 25% 6% 11% 9% 8% 6% 10% - 8% - - 9%
Edo Fogel 1m87 16 37% 7% 7% 6% 5% 4% 12% 8% 3% 6% 2% 6% 5% 11% 11% 4% 0% - 7% - - 6%
Omar Watad 1m98 16 33% 7% 8% 8% 11% 14% 0% 1% 7% 7% 7% 6% 6% 0% 10% 6% 5% - 10% - - 3%
Yahel Melamed 1m99 16 52% 6% 6% 8% 8% 9% 2% 6% 11% 13% 18% 6% 9% 10% 8% 14% 5% - 14% - - 7%
Afek Shafir 1m92 16 22% 4% 4% 6% 5% 7% 2% 5% 3% 4% 0% 3% 2% 0% 5% 0% 0% - 6% - - -1%
Yonatan Atias 2m07 16 35% 3% 4% 3% 6% 6% 0% 0% 3% 2% 10% 2% 5% 2% 10% 2% 23% - 19% - - 4%
Jonathan Levenberg 1m89 16 23% 2% 1% 3% 1% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 8% 2% 0% - 2% - - 0%
Ariel Derhy 1m92 16 10% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 3% 4% 2% 1% 1% 0% 3% 5% 0% - 2% - - 0%